| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
|---|---|---|---|
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
| Mardi 28 Octobre | 09:29 | ![]() | Mateo Carreras prolonge à Bayonne : le nouveau gros coup du club basque |
| Lundi 27 Octobre | 18:48 | ![]() | Sébastien Bézy (Clermont) s’engage pour deux ans avec Montpellier |
| Lundi 27 Octobre | 15:57 | ![]() | Assassinat de F. Aramburu : le procès de deux militants d’ultradroite fixé à septembre 2026 |
| Lundi 27 Octobre | 11:53 | ![]() | Jalibert et « Tao » forfaits : un novice et un vieux briscard appelés en renfort |
| Samedi 25 Octobre | 07:36 | ![]() | « Aujourd’hui, c’est derrière moi » : Mattieu Bidau évoque pour la première fois son « mini AVC » |
Alessio SANAVIA is a italian rugby player at the hooker position.He was born on 19/09/1996. He measures 1 m 79 for 107 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Femi CZ Rugby Rovigo | Serie A Elite Italy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Femi CZ Rugby Rovigo | Serie A Elite Italy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Zebre | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zebre | United rugby championship | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Zebre | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zebre | United rugby championship | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Conad Valorugby Emilia | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Conad Valorugby Emilia | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Conad Valorugby Emilia | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Valsugana Rugby Padova | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| United rugby championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A Elite Italy | 12/10/2025 | Femi CZ Rugby Rovigo | Rugby Lyons Piacenza | 70 - 10 | - |
| Serie A Elite Italy | 18/10/2025 | Mogliano Veneto Rugby | Femi CZ Rugby Rovigo | 13 - 33 | |
| Serie A Elite Italy | 25/10/2025 | Femi CZ Rugby Rovigo | Rangers Rugby Vicenza | 27 - 24 | |
| Serie A Elite Italy | 01/11/2025 | Petrarca Padova Rugby | Femi CZ Rugby Rovigo | - | |
| Serie A Elite Italy | 06/12/2025 | Femi CZ Rugby Rovigo | Conad Valorugby Emilia | - | |
| Serie A Elite Italy | 13/12/2025 | Rugby Colorno 1975 | Femi CZ Rugby Rovigo | - | |
| Serie A Elite Italy | 10/01/2026 | Femi CZ Rugby Rovigo | Rugby Viadana 1970 | - | |
| Serie A Elite Italy | 18/01/2026 | Femi CZ Rugby Rovigo | Biella | - | |
| Serie A Elite Italy | 24/01/2026 | Fiamme Oro Roma | Femi CZ Rugby Rovigo | - | |
| Serie A Elite Italy | 31/01/2026 | Rugby Lyons Piacenza | Femi CZ Rugby Rovigo | - | |
| Serie A Elite Italy | 14/02/2026 | Femi CZ Rugby Rovigo | Mogliano Veneto Rugby | - | |
| Serie A Elite Italy | 14/03/2026 | Rangers Rugby Vicenza | Femi CZ Rugby Rovigo | - | |
| Serie A Elite Italy | 21/03/2026 | Femi CZ Rugby Rovigo | Petrarca Padova Rugby | - | |
| Serie A Elite Italy | 28/03/2026 | Conad Valorugby Emilia | Femi CZ Rugby Rovigo | - | |
| Serie A Elite Italy | 04/04/2026 | Femi CZ Rugby Rovigo | Rugby Colorno 1975 | - | |
| Serie A Elite Italy | 11/04/2026 | Rugby Viadana 1970 | Femi CZ Rugby Rovigo | - | |
| Serie A Elite Italy | 18/04/2026 | Biella | Femi CZ Rugby Rovigo | - | |
| Serie A Elite Italy | 25/04/2026 | Femi CZ Rugby Rovigo | Fiamme Oro Roma | - |
| Serie A Elite Italy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Conad Valorugby Emilia | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 181 | 15 | 3 | 0 |
| 2 | Femi CZ Rugby Rovigo | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 130 | 47 | 3 | 0 |
| 3 | Rugby Viadana 1970 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 136 | 57 | 3 | 0 |
| 4 | Fiamme Oro Roma | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 97 | 77 | 2 | 0 |
| 5 | Petrarca Padova Rugby | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 109 | 68 | 3 | 1 |
| 6 | Rugby Colorno 1975 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 55 | 140 | 1 | 0 |
| 7 | Biella | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 153 | 2 | 1 |
| 8 | Mogliano Veneto Rugby | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 76 | 113 | 1 | 1 |
| 9 | Rangers Rugby Vicenza | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 51 | 112 | 1 | 1 |
| 10 | Rugby Lyons Piacenza | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 156 | 0 | 1 |
Qualification , Relégation ,
Its rugby