| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
|---|---|---|---|
| Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
| Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
| Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
| Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
| Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
| Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Alex TERZIAN is a argentine rugby player at the lock position.He was born on 10/02/1994. He measures 1 m 93 for 94 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Alumni | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Alumni | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alumni | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Alumni | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| URBA Top 14 | 03/06/2016 | Regatas Bella Vista | Alumni | 13 - 20 | |
| URBA Top 14 | 10/06/2016 | Alumni | La Plata | 29 - 18 | |
| URBA Top 14 | 24/06/2016 | CASI | Alumni | 31 - 24 | |
| URBA Top 14 | 01/07/2016 | Belgrano | Alumni | 29 - 15 | |
| URBA Top 14 | 08/07/2016 | Alumni | Newman | 16 - 23 | - |
| URBA Top 14 | 22/07/2016 | Atlético del Rosario | Alumni | 25 - 21 | - |
| URBA Top 14 | 29/07/2016 | Alumni | Pucara | 12 - 15 | - |
| URBA Top 14 | 05/08/2016 | Mariano Moreno | Alumni | 15 - 41 | - |
| URBA Top 14 | 12/08/2016 | Alumni | CUBA | 18 - 38 | - |
| URBA Top 14 | 19/08/2016 | San Luis | Alumni | 35 - 31 | - |
| URBA Top 14 | 02/09/2016 | Alumni | SIC | 21 - 30 | - |
| URBA Top 14 | 09/09/2016 | Hindu | Alumni | 29 - 29 | - |
| URBA Top 14 | 16/09/2016 | Alumni | Los Tilos | 52 - 34 | - |
| URBA Top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Hindu | 13 | 54 | 12 | 1 | 0 | 417 | 290 | 4 | 0 |
| 2 | Belgrano | 13 | 51 | 11 | 0 | 2 | 425 | 253 | 6 | 1 |
| 3 | San Luis | 13 | 40 | 9 | 0 | 4 | 337 | 255 | 1 | 3 |
| 4 | Regatas Bella Vista | 13 | 39 | 8 | 0 | 5 | 355 | 257 | 4 | 3 |
| 5 | Newman | 13 | 39 | 9 | 0 | 4 | 275 | 214 | 2 | 1 |
| 6 | SIC | 13 | 37 | 8 | 1 | 4 | 341 | 300 | 2 | 1 |
| 7 | CASI | 13 | 35 | 7 | 0 | 6 | 332 | 274 | 3 | 4 |
| 8 | CUBA | 13 | 35 | 7 | 0 | 6 | 267 | 223 | 4 | 3 |
| 9 | Alumni | 13 | 25 | 4 | 1 | 8 | 329 | 335 | 2 | 5 |
| 10 | La Plata | 13 | 21 | 3 | 2 | 8 | 258 | 300 | 2 | 3 |
| 11 | Pucara | 13 | 20 | 4 | 0 | 9 | 243 | 284 | 2 | 2 |
| 12 | Atlético del Rosario | 13 | 18 | 4 | 0 | 9 | 309 | 431 | 1 | 1 |
| 13 | Los Tilos | 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 213 | 370 | 0 | 3 |
| 14 | Mariano Moreno | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 158 | 473 | 0 | 0 |
Qualification Direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'exterieur ,
Its rugby