FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 18 Septembre | 17:33 | ![]() | Killian Tixeront prolonge son aventure à Clermont jusqu’en 2028 |
---|---|---|---|
Jeudi 18 Septembre | 17:31 | ![]() | Le Racing 92 une nouvelle fois contraint à l’exil : trois matchs loin de l’Arena |
Jeudi 18 Septembre | 15:33 | ![]() | Coupe du monde féminine : Carla Arbez et Hina Ikahehegi d’entrée pour défier l’Angleterre, qui retrouve ses cadres pour la demi-finale |
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Alex WILLS is an international english rugby player at the wing position.He was born on 11/02/2004. He measures 1 m 81 for 99 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Sale | ![]() | Guinness Premiership | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Sale | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | ![]() | Premiership Rugby Cup | 20 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldy | ![]() | England Championship | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | ![]() | Guinness Premiership | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | England | ![]() | World Cup U20 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England | ![]() | 6 nations tournament Under 20 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | ![]() | Guinness Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | England | ![]() | World Cup U20 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinness Premiership | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 37 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 93 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | 20 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 498 | ||||||||||
England Championship | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||
World Cup U20 | 5 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 525 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 nations tournament Under 20 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 276 |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale | 20 | 14 | 7 | 4 | - | - | - | 1 | - | 628 | ||||||||||
Caldy | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||
England | 10 | 12 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 801 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 21 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1669 |
Year | ||||
World Cup - World Cup U20 | ||||
2024 | England | Winner |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Guinness Premiership | 25/09/2025 | Sale | Gloucester | - | |
Guinness Premiership | 03/10/2025 | Bath | Sale | - | |
Guinness Premiership | 10/10/2025 | Sale | Newcastle | - | |
Guinness Premiership | 18/10/2025 | Saracens | Sale | - | |
Guinness Premiership | 25/10/2025 | Leicester | Sale | - | |
Guinness Premiership | 28/11/2025 | Sale | Exeter | - | |
Guinness Premiership | 20/12/2025 | Northampton | Sale | - | |
Guinness Premiership | 26/12/2025 | Sale | Harlequins | - | |
Guinness Premiership | 02/01/2026 | Bristol | Sale | - | |
Guinness Premiership | 24/01/2026 | Sale | Northampton | - | |
Guinness Premiership | 21/03/2026 | Exeter | Sale | - | |
Guinness Premiership | 28/03/2026 | Sale | Bath | - | |
Guinness Premiership | 18/04/2026 | Sale | Saracens | - | |
Guinness Premiership | 25/04/2026 | Harlequins | Sale | - | |
Guinness Premiership | 09/05/2026 | Gloucester | Sale | - | |
Guinness Premiership | 16/05/2026 | Sale | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 30/05/2026 | Newcastle | Sale | - | |
Guinness Premiership | 06/06/2026 | Sale | Bristol | - |
Guinness Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gloucester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Exeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bristol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Northampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Saracens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
Its rugby