| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
|---|---|---|---|
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
| Mardi 13 Janvier | 18:20 | ![]() | MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre |
Andries Willem ROUSSEAU is a namibian rugby player at the prop position.He was born on 23/11/1993. He measures 1 m 89 for 125 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Namibia Welwitchias | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Namibia Welwitchias | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Namibia Welwitchias | Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Vodacom Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup First Div | 26/08/2017 | Griffons | Namibia Welwitchias | 66 - 59 | |
| Currie Cup First Div | 02/09/2017 | Namibia Welwitchias | Eastern Province | 51 - 25 | - |
| Currie Cup First Div | 09/09/2017 | Namibia Welwitchias | Valke | 47 - 56 | - |
| Currie Cup First Div | 15/09/2017 | Leopards | Namibia Welwitchias | 78 - 29 | |
| Currie Cup First Div | 23/09/2017 | Namibia Welwitchias | SWD Eagles | 32 - 36 | - |
| Currie Cup First Div | 30/09/2017 | Border Bulldogs | Namibia Welwitchias | 26 - 25 | - |
| Currie Cup First Div | 07/10/2017 | Namibia Welwitchias | Boland Cavaliers | 24 - 26 | - |
| Currie Cup First Div | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Griffons | 9 | 39 | 8 | 0 | 1 | 376 | 268 | 7 | 0 |
| 2 | Valke | 9 | 30 | 6 | 0 | 3 | 257 | 262 | 5 | 1 |
| 3 | SWD Eagles | 9 | 28 | 5 | 2 | 2 | 303 | 283 | 4 | 0 |
| 4 | Leopards | 9 | 26 | 4 | 2 | 3 | 354 | 284 | 5 | 1 |
| 5 | Boland Cavaliers | 9 | 24 | 4 | 0 | 5 | 273 | 298 | 7 | 1 |
| 6 | Namibia Welwitchias | 9 | 22 | 3 | 0 | 6 | 359 | 348 | 6 | 4 |
| 7 | Border Bulldogs | 7 | 19 | 3 | 0 | 4 | 203 | 249 | 5 | 2 |
| 8 | Eastern Province | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 209 | 446 | 5 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile (Accession Currie Cup) , Qualification 1/2 à l'exterieur (Accession Currie Cup) ,
Its rugby