| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Andy SAVAGE is a english rugby player at the wing position.He was born on 27/01/1987. He measures 1 m 85 for 91 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Nottingham | England Championship | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 640 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Nottingham | England Championship | 35 | 15 | 15 | 7 | - | - | - | 1 | - | 1123 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Nottingham | England Championship | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 299 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Nottingham | England Championship | 10 | 12 | 11 | 2 | - | - | - | 1 | - | 865 | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Nottingham | England Championship | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 453 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Nottingham | England Championship | 45 | 17 | 14 | 9 | - | - | - | 1 | - | 1102 | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 62 | 58 | 19 | - | - | - | 3 | - | 4482 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| England Championship | 13/09/2013 | Nottingham | Leeds | 24 - 16 | 15 (80 minutes) |
| England Championship | 21/09/2013 | Nottingham | London Welsh | 19 - 46 | 15 (80 minutes) |
| England Championship | 27/09/2013 | London Scottish | Nottingham | 27 - 6 | - |
| England Championship | 05/10/2013 | Nottingham | Jersey | 19 - 22 | 15 (80 minutes) |
| England Championship | 26/10/2013 | Bristol | Nottingham | 33 - 18 | 14 (80 minutes) |
| England Championship | 02/11/2013 | Nottingham | Bedford | 26 - 24 | 15 (80 minutes) |
| England Championship | 09/11/2013 | Moseley | Nottingham | 29 - 15 | - |
| England Championship | 16/11/2013 | Nottingham | Plymouth | 15 - 10 | - |
| England Championship | 22/11/2013 | Rotherham Titans | Nottingham | 17 - 11 | - |
| England Championship | 30/11/2013 | Nottingham | Cornish Pirates | 27 - 27 | - |
| England Championship | 27/12/2013 | Leeds | Nottingham | 30 - 19 | 15 (80 minutes) |
| England Championship | 04/01/2014 | Nottingham | Ealing Trailfinders | 27 - 28 | 15 (80 minutes) |
| England Championship | 24/01/2014 | Bedford | Nottingham | 14 - 9 | 15 (80 minutes) |
| England Championship | 30/01/2014 | Nottingham | London Scottish | 15 - 3 | - |
| England Championship | 07/02/2014 | Jersey | Nottingham | 17 - 13 | - |
| England Championship | 15/02/2014 | Nottingham | Bristol | 24 - 25 | - |
| England Championship | 27/02/2014 | Plymouth | Nottingham | 22 - 12 | - |
| England Championship | 08/03/2014 | Nottingham | Rotherham Titans | 7 - 51 | - |
| England Championship | 22/03/2014 | Cornish Pirates | Nottingham | 17 - 11 | - |
| England Championship | 29/03/2014 | Nottingham | Leeds | 20 - 27 | - |
| England Championship | 12/04/2014 | Ealing Trailfinders | Nottingham | 37 - 35 | - |
| England Championship | 17/04/2014 | Nottingham | Moseley | 29 - 24 | - |
| England Championship | 25/04/2014 | London Welsh | Nottingham | 64 - 12 | - |
| England Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Bristol | 23 | 96 | 19 | 0 | 4 | 786 | 505 | 18 | 3 |
| 2 | London Welsh | 23 | 89 | 19 | 0 | 4 | 724 | 348 | 10 | 2 |
| 3 | Leeds | 23 | 84 | 18 | 0 | 5 | 700 | 387 | 10 | 2 |
| 4 | Rotherham Titans | 23 | 80 | 17 | 0 | 6 | 723 | 477 | 11 | 1 |
| 5 | London Scottish | 23 | 66 | 14 | 0 | 9 | 554 | 423 | 8 | 2 |
| 6 | Cornish Pirates | 23 | 51 | 10 | 2 | 11 | 456 | 554 | 4 | 3 |
| 7 | Moseley | 23 | 44 | 9 | 1 | 13 | 449 | 575 | 4 | 2 |
| 8 | Plymouth | 23 | 40 | 6 | 1 | 16 | 467 | 588 | 5 | 9 |
| 9 | Bedford | 23 | 38 | 7 | 0 | 16 | 472 | 624 | 6 | 4 |
| 10 | Nottingham | 23 | 34 | 5 | 1 | 17 | 413 | 610 | 3 | 9 |
| 11 | Jersey | 23 | 29 | 6 | 0 | 17 | 423 | 629 | 1 | 6 |
| 12 | Ealing Trailfinders | 23 | 28 | 5 | 1 | 17 | 368 | 815 | 5 | 1 |
Its rugby