| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Antoine MIRMAN is a french rugby player at the wing position.He was born on 25/06/2001.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Aubenas | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Aubenas | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Aubenas | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Aubenas | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | 06/09/2025 | La Seyne | Aubenas | 18 - 17 | - |
| Nationale 2 | 13/09/2025 | Stade Metropolitain | Aubenas | 23 - 22 | |
| Nationale 2 | 21/09/2025 | Aubenas | Auch | 27 - 21 | |
| Nationale 2 | 04/10/2025 | Tricastin | Aubenas | 24 - 20 | |
| Nationale 2 | 12/10/2025 | Aubenas | Nimes | 28 - 24 | |
| Nationale 2 | 18/10/2025 | Vienne | Aubenas | 8 - 18 | - |
| Nationale 2 | 26/10/2025 | Aubenas | Mâcon | 28 - 16 | - |
| Nationale 2 | 09/11/2025 | Fleurance | Aubenas | 17 - 16 | - |
| Nationale 2 | 16/11/2025 | Aubenas | Rumilly | 32 - 26 | - |
| Nationale 2 | 23/11/2025 | Lannemezan | Aubenas | 20 - 17 | - |
| Nationale 2 | 07/12/2025 | Aubenas | Servette Genève | 38 - 12 | |
| Nationale 2 | 14/12/2025 | Aubenas | La Seyne | 49 - 19 | - |
| Nationale 2 | 10/01/2026 | Aubenas | Stade Metropolitain | - | |
| Nationale 2 | 18/01/2026 | Auch | Aubenas | - | |
| Nationale 2 | 25/01/2026 | Aubenas | Tricastin | - | |
| Nationale 2 | 07/02/2026 | Nimes | Aubenas | - | |
| Nationale 2 | 15/02/2026 | Aubenas | Vienne | - | |
| Nationale 2 | 01/03/2026 | Mâcon | Aubenas | - | |
| Nationale 2 | 08/03/2026 | Aubenas | Fleurance | - | |
| Nationale 2 | 29/03/2026 | Rumilly | Aubenas | - | |
| Nationale 2 | 05/04/2026 | Aubenas | Lannemezan | - | |
| Nationale 2 | 19/04/2026 | Servette Genève | Aubenas | - |
| Nationale 2 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Mâcon | 12 | 39 | 8 | 0 | 4 | 333 | 235 | 3 | 2 |
| 2 | Vienne | 12 | 39 | 8 | 0 | 4 | 304 | 245 | 2 | 3 |
| 3 | Aubenas | 12 | 37 | 7 | 0 | 5 | 312 | 228 | 2 | 5 |
| 4 | Rumilly | 11 | 36 | 7 | 0 | 4 | 284 | 203 | 3 | 3 |
| 5 | Auch | 12 | 34 | 6 | 1 | 5 | 328 | 250 | 3 | 3 |
| 6 | Nimes | 12 | 34 | 6 | 1 | 5 | 303 | 246 | 2 | 4 |
| 7 | Servette Genève | 12 | 32 | 7 | 0 | 5 | 246 | 283 | 0 | 2 |
| 8 | Fleurance | 12 | 29 | 6 | 0 | 6 | 222 | 275 | 1 | 2 |
| 9 | Stade Metropolitain | 12 | 23 | 4 | 0 | 8 | 247 | 297 | 1 | 4 |
| 10 | La Seyne | 11 | 21 | 4 | 0 | 7 | 232 | 330 | 1 | 2 |
| 11 | Lannemezan | 11 | 20 | 4 | 0 | 7 | 193 | 308 | 0 | 2 |
| 12 | Tricastin | 11 | 14 | 2 | 0 | 9 | 230 | 334 | 0 | 4 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby