| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 11 Janvier | 21:33 | ![]() | Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
Asipeli FINE is a australian rugby player at the centre position.He was born on 26/10/1992. He measures 1 m 91 for 101 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Canterbury Bulldogs | NRL | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Bulldogs | NRL | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Bulldogs | NRL | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Tigers | NRL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | West Tigers | NRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | West Tigers | NRL | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | West Tigers | NRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldogs | - | 11 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
| West Tigers | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 14 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| NRL | 10/03/2018 | Canterbury Bulldogs | Melbourne Storm | 18 - 36 | - |
| NRL | 16/03/2018 | Sydney Roosters | Canterbury Bulldogs | 30 - 12 | 15 (0 minutes) |
| NRL | 23/03/2018 | Canterbury Bulldogs | Penrith Panthers | 20 - 18 | - |
| NRL | 30/03/2018 | South Sydney Rabbitohs | Canterbury Bulldogs | 20 - 16 | - |
| NRL | 05/04/2018 | Canberra Raiders | Canterbury Bulldogs | 26 - 10 | 17 (0 minutes) |
| NRL | 14/04/2018 | North Queensland Cowboys | Canterbury Bulldogs | 10 - 27 | 14 (0 minutes) |
| NRL | 19/04/2018 | Canterbury Bulldogs | Sydney Roosters | 0 - 6 | 13 (0 minutes) |
| NRL | 27/04/2018 | Penrith Panthers | Canterbury Bulldogs | 22 - 14 | 14 (0 minutes) |
| NRL | 03/05/2018 | Brisbane Broncos | Canterbury Bulldogs | 22 - 20 | - |
| NRL | 11/05/2018 | Canterbury Bulldogs | Parramatta Eels | 20 - 12 | - |
| NRL | 20/05/2018 | Cronulla Sharks | Canterbury Bulldogs | 22 - 16 | 17 (0 minutes) |
| NRL | 27/05/2018 | Wests Tigers | Canterbury Bulldogs | 14 - 10 | - |
| NRL | 11/06/2018 | Canterbury Bulldogs | Saint George Dragons | 16 - 18 | - |
| NRL | 16/06/2018 | Canterbury Bulldogs | Gold Coast Titans | 10 - 32 | - |
| NRL | 30/06/2018 | Newcastle Knights | Canterbury Bulldogs | 16 - 36 | - |
| NRL | 07/07/2018 | Canterbury Bulldogs | Canberra Raiders | 28 - 32 | - |
| NRL | 14/07/2018 | Canterbury Bulldogs | South Sydney Rabbitohs | 6 - 24 | - |
| NRL | 19/07/2018 | Parramatta Eels | Canterbury Bulldogs | 14 - 8 | - |
| NRL | 27/07/2018 | Canterbury Bulldogs | Wests Tigers | 16 - 4 | - |
| NRL | 02/08/2018 | Canterbury Bulldogs | Brisbane Broncos | 36 - 22 | - |
| NRL | 11/08/2018 | Manly Sea Eagles | Canterbury Bulldogs | 18 - 6 | - |
| NRL | 18/08/2018 | Canterbury Bulldogs | New Zealand Warriors | 27 - 26 | - |
| NRL | 26/08/2018 | Saint George Dragons | Canterbury Bulldogs | 0 - 38 | - |
| NRL | 02/09/2018 | Canterbury Bulldogs | Cronulla Sharks | 18 - 30 | - |
| NRL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Sydney Roosters | 27 | 39 | 18 | 0 | 9 | 594 | 406 |
| 2 | Cronulla Sharks | 26 | 38 | 18 | 0 | 8 | 572 | 442 |
| 3 | Brisbane Broncos | 26 | 34 | 16 | 0 | 10 | 608 | 528 |
| 4 | Melbourne Storm | 25 | 33 | 16 | 0 | 9 | 550 | 382 |
| 5 | South Sydney Rabbitohs | 25 | 33 | 16 | 0 | 9 | 597 | 456 |
| 6 | Penrith Panthers | 25 | 31 | 15 | 0 | 10 | 539 | 489 |
| 7 | New Zealand Warriors | 25 | 31 | 15 | 0 | 10 | 484 | 461 |
| 8 | Saint George Dragons | 25 | 30 | 15 | 0 | 10 | 533 | 534 |
| 9 | Wests Tigers | 25 | 27 | 13 | 0 | 12 | 391 | 472 |
| 10 | Newcastle Knights | 26 | 24 | 11 | 0 | 15 | 454 | 621 |
| 11 | Canberra Raiders | 25 | 21 | 10 | 0 | 15 | 578 | 561 |
| 12 | Canterbury Bulldogs | 26 | 20 | 9 | 0 | 17 | 454 | 510 |
| 13 | North Queensland Cowboys | 26 | 20 | 9 | 0 | 17 | 484 | 581 |
| 14 | Gold Coast Titans | 25 | 17 | 8 | 0 | 17 | 479 | 601 |
| 15 | Manly Sea Eagles | 25 | 15 | 7 | 0 | 18 | 512 | 637 |
| 16 | Parramatta Eels | 25 | 13 | 6 | 0 | 19 | 381 | 590 |
Qualification phase finale ,
Its rugby