| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Ben PINKELMAN is an international american rugby player at the third row position.He was born on 13/06/1994. He measures 1 m 91 for 94 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | USA | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Cap Town | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Dubai | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | USA | World Rugby 7 Los Angeles | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Sydney | 20 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Wellington | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 18/19 | USA | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Paris | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 London | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Singapore | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Hong Kong | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Vancouver | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Las Vegas | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Adelaide | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Wellington | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 George | 10 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Dubai | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | USA | World Rugby 7 World Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Paris | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 London | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Singapore | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Hong Kong | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Vancouver | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Las Vegas | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Wellington | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Adelaide | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 George | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Dubai | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | USA | World Rugby 7 London | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Paris | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Hong Kong | 10 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Singapore | 10 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Vancouver | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Las Vegas | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | OG Rugby 7 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | USA | World Rugby 7 London | 10 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Paris | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Hong Kong | 15 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Vancouver | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Las Vegas | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Sydney | 10 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Wellington | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | USA | IRB Junior World rugby Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 World Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| OG Rugby 7 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| IRB Junior World rugby Trophy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 02/12/2023 | Fidji | USA | 21 - 14 | |
| World Rugby 7 | 02/12/2023 | Great-Britain | USA | 12 - 36 | |
| World Rugby 7 | 02/12/2023 | France | USA | 14 - 26 | |
| World Rugby 7 | 03/12/2023 | USA | New-Zealand | 0 - 40 | |
| World Rugby 7 | 03/12/2023 | USA | Australia | 12 - 26 | - |
| World Rugby 7 | 09/12/2023 | Ireland | USA | 31 - 0 | |
| World Rugby 7 | 09/12/2023 | South Africa | USA | 26 - 14 | |
| World Rugby 7 | 09/12/2023 | USA | Great-Britain | 26 - 31 | |
| World Rugby 7 | 10/12/2023 | Great-Britain | USA | 21 - 14 | - |
| World Rugby 7 | 10/12/2023 | Samoa | USA | 19 - 24 | - |
| World Rugby 7 | 02/03/2024 | USA | Samoa | 31 - 12 | |
| World Rugby 7 | 02/03/2024 | USA | Australia | 12 - 17 | |
| World Rugby 7 | 03/03/2024 | USA | France | 0 - 14 | |
| World Rugby 7 | 03/03/2024 | New-Zealand | USA | 19 - 28 | |
| World Rugby 7 | 04/03/2024 | Australia | USA | 24 - 14 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | USA | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 76 | 47 |
| 2 | Fidji | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 61 | 43 |
| 3 | France | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 66 |
| 4 | Great-Britain | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 71 |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Ireland | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 64 | 26 |
| 2 | South Africa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 57 | 33 |
| 3 | Great-Britain | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 64 |
| 4 | USA | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40 | 88 |
| World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Australia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 69 | 48 |
| 2 | USA | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 71 | 48 |
| 3 | New-Zealand | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 46 | 59 |
| 4 | Samoa | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 | 69 |
Its rugby