| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
Ben ROSS is a australian rugby player at the prop position.He was born on 23/05/1980. He measures 1 m 91 for 112 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Cronulla Sharks | NRL | 4 | 20 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Cronulla Sharks | NRL | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Rabbitohs | NRL | 4 | 24 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Rabbitohs | NRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Cronulla Sharks | NRL | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Cronulla Sharks | NRL | 8 | 19 | 18 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Cronulla Sharks | NRL | - | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 | Queensland Maroons | State Of Origin | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Queensland Maroons | State Of Origin | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRL | 16 | 104 | 82 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| State Of Origin | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cronulla Sharks | 12 | 80 | 65 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| Rabbitohs | 4 | 24 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Queensland Maroons | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 110 | 82 | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| NRL | 10/03/2013 | Cronulla Sharks | Titans | 12 - 10 | 10 (0 minutes) |
| NRL | 18/03/2013 | Rabbitohs | Cronulla Sharks | 14 - 12 | 10 (0 minutes) |
| NRL | 24/03/2013 | Cronulla Sharks | Warriors | 28 - 4 | 10 (0 minutes) |
| NRL | 30/03/2013 | Cronulla Sharks | SG Dragons | 12 - 25 | 10 (0 minutes) |
| NRL | 05/04/2013 | Eels | Cronulla Sharks | 13 - 6 | 14 (0 minutes) |
| NRL | 14/04/2013 | Sea Eagles | Cronulla Sharks | 25 - 18 | 10 (0 minutes) |
| NRL | 28/04/2013 | Cronulla Sharks | Bulldogs | 8 - 24 | 10 (0 minutes) |
| NRL | 05/05/2013 | Knights | Cronulla Sharks | 20 - 21 | 10 (0 minutes) |
| NRL | 09/05/2013 | Wests Tigers | Cronulla Sharks | 6 - 30 | 10 (0 minutes) |
| NRL | 19/05/2013 | Cronulla Sharks | Raiders | 30 - 20 | 10 (0 minutes) |
| NRL | 27/05/2013 | Cronulla Sharks | Rabbitohs | 14 - 12 | 10 (0 minutes) |
| NRL | 09/06/2013 | Storm | Cronulla Sharks | 38 - 6 | 10 (0 minutes) |
| NRL | 15/06/2013 | Cronulla Sharks | Eels | 32 - 14 | - |
| NRL | 30/06/2013 | Cowboys | Cronulla Sharks | 24 - 4 | 8 (0 minutes) |
| NRL | 05/07/2013 | Cronulla Sharks | Wests Tigers | 36 - 22 | - |
| NRL | 12/07/2013 | Broncos | Cronulla Sharks | 18 - 19 | 17 (0 minutes) |
| NRL | 20/07/2013 | Roosters | Cronulla Sharks | 40 - 0 | 8 (0 minutes) |
| NRL | 28/07/2013 | Cronulla Sharks | Panthers | 38 - 10 | 17 (0 minutes) |
| NRL | 03/08/2013 | Warriors | Cronulla Sharks | 14 - 18 | 17 (0 minutes) |
| NRL | 10/08/2013 | Cronulla Sharks | Knights | 14 - 18 | 17 (0 minutes) |
| NRL | 17/08/2013 | SG Dragons | Cronulla Sharks | 18 - 22 | - |
| NRL | 25/08/2013 | Cronulla Sharks | Roosters | 32 - 22 | - |
| NRL | 31/08/2013 | Cronulla Sharks | Cowboys | 18 - 31 | 17 (0 minutes) |
| NRL | 08/09/2013 | Raiders | Cronulla Sharks | 18 - 38 | 17 (0 minutes) |
| NRL | 13/09/2013 | Cronulla Sharks | Cowboys | 20 - 18 | - |
| NRL | 19/09/2013 | Sea Eagles | Cronulla Sharks | 24 - 18 | - |
| NRL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Roosters | 24 | 36 | 18 | 0 | 6 | 640 | 325 |
| 2 | Rabbitohs | 24 | 36 | 18 | 0 | 6 | 588 | 384 |
| 3 | Storm | 24 | 33 | 16 | 1 | 7 | 589 | 373 |
| 4 | Sea Eagles | 24 | 31 | 15 | 1 | 8 | 588 | 366 |
| 5 | Cronulla Sharks | 24 | 28 | 14 | 0 | 10 | 468 | 460 |
| 6 | Bulldogs | 24 | 26 | 13 | 0 | 11 | 529 | 463 |
| 7 | Knights | 24 | 25 | 12 | 1 | 11 | 528 | 422 |
| 8 | Cowboys | 24 | 24 | 12 | 0 | 12 | 507 | 431 |
| 9 | Titans | 24 | 22 | 11 | 0 | 13 | 500 | 518 |
| 10 | Panthers | 24 | 22 | 11 | 0 | 13 | 495 | 532 |
| 11 | Warriors | 24 | 22 | 11 | 0 | 13 | 495 | 554 |
| 12 | Broncos | 24 | 21 | 10 | 1 | 13 | 434 | 477 |
| 13 | Raiders | 24 | 20 | 10 | 0 | 14 | 434 | 624 |
| 14 | SG Dragons | 24 | 14 | 7 | 0 | 17 | 379 | 530 |
| 15 | West Tigers | 24 | 14 | 7 | 0 | 17 | 386 | 687 |
| 16 | Eels | 24 | 10 | 5 | 0 | 19 | 326 | 740 |
Its rugby