| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Bill VALETINI is a australian rugby player at the wing position.He was born on 24/11/1995. He measures 1 m 89 for 114 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Colomiers | Pro D2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 26/08/2016 | Bourgoin | Colomiers | 19 - 18 | - |
| Pro D2 | 02/09/2016 | Colomiers | Carcassonne | 24 - 3 | - |
| Pro D2 | 08/09/2016 | Oyonnax | Colomiers | 19 - 21 | - |
| Pro D2 | 16/09/2016 | Colomiers | Narbonne | 18 - 6 | - |
| Pro D2 | 23/09/2016 | Biarritz | Colomiers | 34 - 24 | 14 (46 minutes) |
| Pro D2 | 07/10/2016 | Colomiers | Mont de Marsan | 33 - 28 | - |
| Pro D2 | 16/10/2016 | Aurillac | Colomiers | 19 - 13 | - |
| Pro D2 | 21/10/2016 | Colomiers | Vannes | 45 - 5 | - |
| Pro D2 | 30/10/2016 | Colomiers | Dax | 46 - 22 | - |
| Pro D2 | 06/11/2016 | USAP | Colomiers | 22 - 26 | - |
| Pro D2 | 18/11/2016 | Colomiers | Beziers | 15 - 12 | - |
| Pro D2 | 25/11/2016 | Albi | Colomiers | 29 - 17 | - |
| Pro D2 | 02/12/2016 | Montauban | Colomiers | 26 - 11 | - |
| Pro D2 | 08/12/2016 | Colomiers | Agen | 33 - 27 | - |
| Pro D2 | 18/12/2016 | Soyaux-Angouleme | Colomiers | 26 - 25 | - |
| Pro D2 | 06/01/2017 | Colomiers | Bourgoin | 42 - 5 | - |
| Pro D2 | 13/01/2017 | Dax | Colomiers | 18 - 12 | - |
| Pro D2 | 20/01/2017 | Colomiers | USAP | 32 - 20 | - |
| Pro D2 | 27/01/2017 | Narbonne | Colomiers | 10 - 16 | - |
| Pro D2 | 10/02/2017 | Colomiers | Oyonnax | 30 - 20 | - |
| Pro D2 | 17/02/2017 | Mont de Marsan | Colomiers | 28 - 18 | - |
| Pro D2 | 23/02/2017 | Colomiers | Albi | 36 - 21 | - |
| Pro D2 | 03/03/2017 | Carcassonne | Colomiers | 26 - 14 | - |
| Pro D2 | 10/03/2017 | Colomiers | Soyaux-Angouleme | 51 - 9 | - |
| Pro D2 | 26/03/2017 | Beziers | Colomiers | 41 - 27 | - |
| Pro D2 | 31/03/2017 | Colomiers | Aurillac | 21 - 19 | - |
| Pro D2 | 07/04/2017 | Vannes | Colomiers | 19 - 15 | - |
| Pro D2 | 20/04/2017 | Colomiers | Biarritz | 37 - 13 | - |
| Pro D2 | 30/04/2017 | Colomiers | Montauban | 25 - 34 | - |
| Pro D2 | 07/05/2017 | Agen | Colomiers | 13 - 13 | - |
| Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Oyonnax | 30 | 90 | 19 | 0 | 11 | 790 | 637 | 7 | 7 |
| 2 | Agen | 30 | 87 | 18 | 2 | 10 | 780 | 624 | 5 | 6 |
| 3 | Montauban | 30 | 86 | 19 | 0 | 11 | 726 | 533 | 6 | 4 |
| 4 | Mont de Marsan | 30 | 83 | 17 | 0 | 13 | 738 | 588 | 6 | 9 |
| 5 | Biarritz | 30 | 81 | 18 | 0 | 12 | 730 | 637 | 5 | 4 |
| 6 | USAP | 30 | 79 | 16 | 1 | 13 | 744 | 589 | 9 | 4 |
| 7 | Colomiers | 30 | 78 | 17 | 1 | 12 | 760 | 593 | 5 | 3 |
| 8 | Aurillac | 30 | 70 | 15 | 0 | 15 | 689 | 712 | 5 | 5 |
| 9 | Carcassonne | 30 | 64 | 14 | 1 | 15 | 648 | 642 | 3 | 3 |
| 10 | Beziers | 30 | 63 | 13 | 0 | 17 | 694 | 667 | 7 | 4 |
| 11 | Vannes | 30 | 61 | 12 | 2 | 16 | 659 | 735 | 2 | 7 |
| 12 | Soyaux-Angouleme | 30 | 61 | 13 | 1 | 16 | 565 | 686 | 2 | 5 |
| 13 | Narbonne | 30 | 61 | 14 | 1 | 15 | 616 | 746 | 3 | 0 |
| 14 | Dax | 30 | 59 | 13 | 0 | 17 | 647 | 845 | 1 | 6 |
| 15 | Albi | 30 | 57 | 12 | 2 | 16 | 641 | 781 | 1 | 4 |
| 16 | Bourgoin | 30 | 17 | 4 | 1 | 25 | 452 | 864 | 1 | 6 |
Accession direct Top 14 , Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Relégation Fédérale 1 ,
Its rugby