| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
Brian LEMAY is an international american rugby player at the prop position.He was born on 26/05/1983. He measures 1 m 85 for 113 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | USA | International Tests | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 55 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | 07/11/2008 | USA | Uruguay | 43 - 9 | - |
| International Tests | 16/11/2008 | Japan | USA | 29 - 19 | 19 (17 minutes) |
| International Tests | 22/11/2008 | Japan | USA | 32 - 17 | 3 (38 minutes) |
| International Tests | 30/05/2009 | USA | Ireland | 10 - 27 | - |
| International Tests | 05/06/2009 | USA | Wales | 15 - 48 | - |
| International Tests | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Scotland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 2 | New-Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pacific Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Canada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
Its rugby