| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Cédric FALGA is a french rugby player at the lock position.He was born on 08/03/1989. He measures 1 m 98 for 110 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Lavaur | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Lavaur | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Lavaur | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Castanet | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Castanet | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 07/09/2019 | Mauléon | Lavaur | 25 - 24 | |
| Federale 1 | 15/09/2019 | Lavaur | Pamiers | 21 - 18 | - |
| Federale 1 | 21/09/2019 | Albi | Lavaur | 40 - 5 | |
| Federale 1 | 06/10/2019 | Lavaur | Graulhet | 40 - 12 | |
| Federale 1 | 13/10/2019 | St-Sulpice-sur-Lèze | Lavaur | 33 - 9 | - |
| Federale 1 | 20/10/2019 | Lavaur | Blagnac | 7 - 23 | |
| Federale 1 | 03/11/2019 | Fleurance | Lavaur | 23 - 20 | |
| Federale 1 | 10/11/2019 | Lavaur | Lannemezan | 17 - 12 | |
| Federale 1 | 16/11/2019 | Tarbes | Lavaur | 37 - 0 | |
| Federale 1 | 01/12/2019 | Lavaur | Bagneres | 29 - 20 | |
| Federale 1 | 08/12/2019 | Oloron | Lavaur | 13 - 3 | |
| Federale 1 | 15/12/2019 | Lavaur | Mauléon | 22 - 23 | |
| Federale 1 | 11/01/2020 | Pamiers | Lavaur | 23 - 11 | |
| Federale 1 | 19/01/2020 | Lavaur | Albi | 11 - 33 | |
| Federale 1 | 16/02/2020 | Lavaur | St-Sulpice-sur-Lèze | 26 - 19 | |
| Federale 1 | 22/02/2020 | Blagnac | Lavaur | 31 - 3 | |
| Federale 1 | 01/03/2020 | Lavaur | Fleurance | 35 - 29 | |
| Federale 1 | 15/03/2020 | Lannemezan | Lavaur | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 22/03/2020 | Lavaur | Tarbes | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 05/04/2020 | Bagneres | Lavaur | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 12/04/2020 | Graulhet | Lavaur | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 18/04/2020 | Lavaur | Oloron | 0 - 0 | - |
| Federale 1 - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Albi | 18 | 110 | 17 | 0 | 1 | 709 | 187 | 14 | 1 |
| 2 | Blagnac | 18 | 96 | 16 | 0 | 2 | 539 | 237 | 6 | 1 |
| 3 | Tarbes | 18 | 85 | 13 | 0 | 5 | 438 | 243 | 8 | 2 |
| 4 | Mauléon | 18 | 68 | 10 | 0 | 8 | 349 | 348 | 3 | 5 |
| 5 | St-Sulpice-sur-Lèze | 18 | 66 | 10 | 1 | 7 | 316 | 312 | 3 | 2 |
| 6 | Lannemezan | 18 | 63 | 10 | 0 | 8 | 344 | 405 | 1 | 3 |
| 7 | Fleurance | 18 | 51 | 7 | 0 | 11 | 348 | 460 | 0 | 6 |
| 8 | Lavaur | 17 | 45 | 6 | 0 | 11 | 283 | 414 | 1 | 3 |
| 9 | Bagneres | 18 | 43 | 5 | 1 | 12 | 344 | 460 | 1 | 5 |
| 10 | Oloron | 18 | 42 | 5 | 0 | 13 | 270 | 408 | 2 | 5 |
| 11 | Pamiers | 18 | 36 | 4 | 1 | 13 | 285 | 402 | 0 | 4 |
| 12 | Graulhet | 17 | 27 | 2 | 1 | 14 | 213 | 562 | 0 | 4 |
Qualification 1/4 , Qualification Yves du Manoir , Relégation Federale 2 ,
Its rugby