| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Chang YONG HEUNG is an international south korean rugby player at the wing position.He was born on 12/11/1993. He measures 1 m 75 for 80 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | South Korea | World Rugby 7 World Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Shining Arcs Tokyo-Bay | Japan Rugby League One - Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Korea | OG Rugby 7 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | NTT Shining Arcs | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | NTT Shining Arcs | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 World Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| OG Rugby 7 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 World Cup | 09/09/2022 | Wales | South Korea | 33 - 10 | |
| World Rugby 7 World Cup | 10/09/2022 | South Korea | Uganda | 0 - 12 | |
| World Rugby 7 World Cup | 10/09/2022 | South Korea | Zimbabwe | 21 - 19 | |
| World Rugby 7 World Cup | 11/09/2022 | Portugal | South Korea | 10 - 12 |
| World Rugby 7 World Cup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | New-Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hong-Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby