FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Mercredi 15 Octobre | 12:58 | ![]() | George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur |
---|---|---|---|
Mercredi 15 Octobre | 09:26 | ![]() | Jordan Petaia disponible avec Perpignan, le retour qui tombe à pic |
Mercredi 15 Octobre | 08:43 | ![]() | Marchand et deux autres gros retours à venir pour Toulouse |
Mardi 14 Octobre | 15:59 | ![]() | Pro D2 : Vannes-Grenoble à Rennes ? L’idée prend forme |
Mardi 14 Octobre | 14:24 | ![]() | Guillaume Martocq blessé, Bayonne encore dans le dur |
Mardi 14 Octobre | 08:46 | ![]() | Maxime Machenaud : « Peu importe la blessure, je reviendrai plus fort » |
Lundi 13 Octobre | 23:06 | ![]() | Top 14 : Boucherie, 0 pointé, symphonie – notre résumé (pétillant) de la 6e journée |
Charly Vicenzo TRUSSARDI is an international italian rugby player at the scrum half position.He was born on 21/03/1997. He measures 1 m 78 for 88 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Bédarrides Chateauneuf | ![]() | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Bédarrides Chateauneuf | ![]() | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Albi | ![]() | Nationale | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Albi | ![]() | Nationale | 10 | 20 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 1397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Albi | ![]() | Nationale | - | 19 | 9 | - | - | - | - | - | - | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Benetton Rugby Treviso | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetton Rugby Treviso | ![]() | PRO 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femi CZ Rugby Rovigo | ![]() | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Benetton Rugby Treviso | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetton Rugby Treviso | ![]() | PRO 14 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Beziers | ![]() | Pro D2 | 5 | 14 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Italy | ![]() | Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | ![]() | Top 14 | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Italy | ![]() | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | ![]() | World Cup U20 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Italy | ![]() | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | ![]() | World Cup U20 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Nationale 2 | 10 | 19 | 18 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1408 | ||||||||||
Nationale | 15 | 45 | 32 | 3 | - | - | - | - | - | 2534 | ||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PRO 14 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 161 | ||||||||||
Super 10 | - | 12 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 636 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | ||||||||||
Pro D2 | 5 | 14 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 542 | ||||||||||
Nations Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 183 | ||||||||||
Top 14 | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 425 | ||||||||||
6 nations tournament Under 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 719 | ||||||||||
World Cup U20 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 304 |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bédarrides Chateauneuf | 10 | 23 | 22 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1408 | ||||||||||
Albi | 15 | 45 | 32 | 3 | - | - | - | - | - | 2534 | ||||||||||
Benetton Rugby Treviso | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 251 | ||||||||||
Femi CZ Rugby Rovigo | - | 12 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 636 | ||||||||||
Beziers | 5 | 14 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 542 | ||||||||||
Italy | - | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1206 | ||||||||||
Clermont | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 430 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 130 | 94 | 6 | - | - | - | 2 | - | 7007 |
Year | ||||
English championship - Pro 14 Rainbow Cup | ||||
2021 | Benetton Rugby Treviso | Winner |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 07/09/2025 | Agde | Bédarrides Chateauneuf | 22 - 26 | 13 (80 minutes) |
Federale 1 | 14/09/2025 | Bédarrides Chateauneuf | St Jean en Royans | 20 - 24 | 12 (80 minutes) |
Federale 1 | 20/09/2025 | Chateaurenard | Bédarrides Chateauneuf | 23 - 16 | 13 (0 minutes) |
Federale 1 | 05/10/2025 | Bédarrides Chateauneuf | Annecy | 22 - 13 | 12 (0 minutes) |
Federale 1 | 12/10/2025 | Nuits-Saint-Georges | Bédarrides Chateauneuf | 27 - 20 | - |
Federale 1 | 19/10/2025 | Bédarrides Chateauneuf | Berre | - | |
Federale 1 | 02/11/2025 | Gruissan | Bédarrides Chateauneuf | - | |
Federale 1 | 09/11/2025 | XV Du Coudon | Bédarrides Chateauneuf | - | |
Federale 1 | 16/11/2025 | Bédarrides Chateauneuf | Montmélian | - | |
Federale 1 | 30/11/2025 | Annonay | Bédarrides Chateauneuf | - | |
Federale 1 | 07/12/2025 | Bédarrides Chateauneuf | Vinay | - | |
Federale 1 | 14/12/2025 | Bédarrides Chateauneuf | Agde | - | |
Federale 1 | 11/01/2026 | St Jean en Royans | Bédarrides Chateauneuf | - | |
Federale 1 | 19/01/2026 | Bédarrides Chateauneuf | Chateaurenard | - | |
Federale 1 | 01/02/2026 | Annecy | Bédarrides Chateauneuf | - | |
Federale 1 | 08/02/2026 | Bédarrides Chateauneuf | Nuits-Saint-Georges | - | |
Federale 1 | 15/02/2026 | Berre | Bédarrides Chateauneuf | - | |
Federale 1 | 01/03/2026 | Bédarrides Chateauneuf | Gruissan | - | |
Federale 1 | 08/03/2026 | Bédarrides Chateauneuf | XV Du Coudon | - | |
Federale 1 | 22/03/2026 | Montmélian | Bédarrides Chateauneuf | - | |
Federale 1 | 29/03/2026 | Bédarrides Chateauneuf | Annonay | - | |
Federale 1 | 12/04/2026 | Vinay | Bédarrides Chateauneuf | - |
Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Annonay | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 118 | 75 | 1 | 0 |
2 | Montmélian | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 121 | 90 | 1 | 0 |
3 | St Jean en Royans | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 78 | 68 | 1 | 1 |
4 | Chateaurenard | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 109 | 94 | 0 | 1 |
5 | Nuits-Saint-Georges | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 100 | 87 | 0 | 1 |
6 | XV Du Coudon | 5 | 14 | 2 | 1 | 2 | 101 | 74 | 1 | 1 |
7 | Bédarrides Chateauneuf | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 104 | 109 | 0 | 3 |
8 | Gruissan | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 72 | 98 | 0 | 1 |
9 | Berre | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 91 | 102 | 1 | 0 |
10 | Vinay | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 74 | 101 | 0 | 1 |
11 | Agde | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 101 | 134 | 0 | 2 |
12 | Annecy | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 68 | 105 | 0 | 1 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby