| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
Clement PAUL is a french rugby player at the third row position.He was born on 18/02/2007. He measures 1 m 96 for 100 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Pau | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pau | Espoirs | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Pau | Espoirs | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Tarbes | Espoirs Accession | No data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Rugby Champions Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs Accession | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| European Rugby Champions Cup | 07/12/2025 | Pau | Northampton | 27 - 35 | - |
| European Rugby Champions Cup | 14/12/2025 | Bristol | Pau | 61 - 12 | |
| European Rugby Champions Cup | 10/01/2026 | Scarlets | Pau | - | |
| European Rugby Champions Cup | 16/01/2026 | Pau | Bulls | - |
| Espoirs - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Stade Toulousain E | 9 | 39 | 8 | 0 | 1 | 280 | 121 | 6 | 1 |
| 2 | Bayonne E | 9 | 25 | 5 | 0 | 4 | 217 | 207 | 3 | 2 |
| 3 | Agen E | 9 | 18 | 4 | 0 | 5 | 179 | 200 | 0 | 2 |
| 4 | Colomiers E | 9 | 17 | 4 | 0 | 5 | 187 | 247 | 0 | 1 |
| 5 | Pau E | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 177 | 218 | 0 | 3 |
| 6 | Biarritz E | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 190 | 237 | 0 | 3 |
| European Rugby Champions Cup - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Northampton | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 85 | 32 | 2 | 0 |
| 2 | Union Bordeaux Bègles | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 96 | 54 | 2 | 0 |
| 3 | Bristol | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 78 | 28 | 1 | 0 |
| 4 | Scarlets | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 67 | 0 | 1 |
| 5 | Bulls | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 96 | 1 | 0 |
| 6 | Pau | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 96 | 0 | 0 |
Its rugby