| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
Cris MAYERHOFLER is a new-zealand rugby player at the third row position.He was born on 18/06/1971. He measures 1 m 93 for 103 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Calvisano | Heineken Cup | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 | Calvisano | Heineken Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | Calvisano | Heineken Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 | 14 | - | - | - | - | 1 | - | 1106 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Cup | 04/12/2003 | Bridgend / Pontypridd | Calvisano | 34 - 25 | 6 (80 minutes) |
| Heineken Cup | 12/12/2003 | Calvisano | Wasps | 33 - 52 | 17 (16 minutes) |
| Heineken Cup | 09/01/2004 | USAP | Calvisano | 48 - 7 | 6 (76 minutes) |
| Heineken Cup | 16/01/2004 | Calvisano | USAP | 11 - 17 | 7 (80 minutes) |
| Heineken Cup | 24/01/2004 | Wasps | Calvisano | 46 - 13 | 6 (80 minutes) |
| Heineken Cup | 31/01/2004 | Calvisano | Bridgend / Pontypridd | 26 - 28 | 6 (80 minutes) |
| Heineken Cup - Groupe 6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Wasps | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 186 | 91 | 3 | 1 |
| 2 | Bridgend / Pontypridd | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 123 | 118 | 2 | 2 |
| 3 | USAP | 7 | 15 | 3 | 0 | 4 | 125 | 135 | 2 | 1 |
| 4 | Calvisano | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 115 | 225 | 1 | 2 |
Its rugby