| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
|---|---|---|---|
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
| Mardi 28 Octobre | 09:29 | ![]() | Mateo Carreras prolonge à Bayonne : le nouveau gros coup du club basque |
| Lundi 27 Octobre | 18:48 | ![]() | Sébastien Bézy (Clermont) s’engage pour deux ans avec Montpellier |
| Lundi 27 Octobre | 15:57 | ![]() | Assassinat de F. Aramburu : le procès de deux militants d’ultradroite fixé à septembre 2026 |
| Lundi 27 Octobre | 11:53 | ![]() | Jalibert et « Tao » forfaits : un novice et un vieux briscard appelés en renfort |
Cronan GLEESON is a irish rugby player. He plays at RFC Los Angeles at the prop position.He is 32 years old and was born on 10/03/1993. He measures 1 m 88 for 115 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | RFC Los Angeles | Major League Rugby | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Randwick | New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Hartpury College | England Championship | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | ACS Tomitanii Constanta | Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego Legion | Major League Rugby | 5 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Rugby ATL | Major League Rugby | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Getxo Artea RT | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connacht | British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| England Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Rumania | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | 16/02/2025 | RFC Los Angeles | New England Free Jack | 17 - 24 | |
| Major League Rugby | 24/02/2025 | RFC Los Angeles | Houston SaberCats | 28 - 45 | |
| Major League Rugby | 09/03/2025 | San Diego Legion | RFC Los Angeles | 36 - 28 | |
| Major League Rugby | 16/03/2025 | RFC Los Angeles | Seattle Seawolves | 35 - 29 | - |
| Major League Rugby | 23/03/2025 | NOLA Gold | RFC Los Angeles | 24 - 31 | - |
| Major League Rugby | 30/03/2025 | RFC Los Angeles | Old Glory DC | 54 - 44 | - |
| Major League Rugby | 06/04/2025 | Houston SaberCats | RFC Los Angeles | 22 - 24 | - |
| Major League Rugby | 13/04/2025 | RFC Los Angeles | Utah Warriors | 28 - 45 | - |
| Major League Rugby | 23/04/2025 | New England Free Jack | RFC Los Angeles | 23 - 21 | - |
| Major League Rugby | 27/04/2025 | RFC Los Angeles | San Diego Legion | 36 - 38 | - |
| Major League Rugby | 03/05/2025 | Seattle Seawolves | RFC Los Angeles | 26 - 26 | - |
| Major League Rugby | 11/05/2025 | RFC Los Angeles | Anthem RC | 45 - 17 | - |
| Major League Rugby | 20/05/2025 | Chicago Hounds | RFC Los Angeles | 24 - 26 | - |
| Major League Rugby | 26/05/2025 | RFC Los Angeles | Miami Sharks | 26 - 20 | - |
| Major League Rugby | 01/06/2025 | Old Glory DC | RFC Los Angeles | 32 - 43 | - |
| Major League Rugby | 08/06/2025 | Utah Warriors | RFC Los Angeles | 48 - 33 | - |
| Major League Rugby | 16/06/2025 | Houston SaberCats | RFC Los Angeles | 27 - 21 | - |
| Major League Rugby - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Utah Warriors | 16 | 58 | 11 | 0 | 5 | 529 | 443 | 12 | 2 |
| 2 | Houston SaberCats | 16 | 54 | 10 | 0 | 6 | 458 | 365 | 10 | 4 |
| 3 | RFC Los Angeles | 16 | 51 | 8 | 1 | 7 | 501 | 497 | 14 | 3 |
| 4 | Seattle Seawolves | 16 | 49 | 8 | 1 | 7 | 460 | 422 | 11 | 4 |
| 5 | San Diego Legion | 16 | 48 | 8 | 0 | 8 | 490 | 431 | 12 | 4 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby