| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 03 Decembre | 17:24 | ![]() | « On ne sait jamais à quoi s’attendre » : Alldritt réagit au tirage au sort de la Coupe du monde 2027 |
|---|---|---|---|
| Mercredi 03 Decembre | 16:42 | ![]() | Clermont prolonge l’un de ses hommes en forme du moment |
| Mercredi 03 Decembre | 16:29 | ![]() | Un ouvreur de Montpellier rejoint Perpignan avec effet immédiat |
| Mercredi 03 Decembre | 09:41 | ![]() | La France hérite d’un tirage clément… Découvrez les poules de la Coupe du monde de rugby 2027 |
| Mardi 02 Decembre | 15:09 | ![]() | En Pro D2, un club historique du rugby français plonge vers la crise |
| Mardi 02 Decembre | 14:37 | ![]() | Bayonne annonce l’arrivée un pilier en provenance d’Agen |
| Mardi 02 Decembre | 10:53 | ![]() | Arrêt au stand pour Emilien Gailleton, blessé à une épaule |
Cyrille ANDREU is a french rugby player at the full back position.He was born on 15/03/1989. He measures 1 m 90 for 78 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Aubenas | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Aubenas | Nationale | 5 | 18 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Aubenas | Nationale | 3 | 8 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Aubenas | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Aubenas | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Aubenas | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Aubenas | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Aubenas | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Aubenas | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Aubenas | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Aubenas | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Albi | Pro D2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Albi | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | 19 | 18 | 17 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1383 | ||||||||||
| Nationale | 8 | 26 | 21 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1497 | ||||||||||
| Federale 1 | 122 | 149 | 142 | 19 | 4 | 5 | - | 5 | 1 | 11186 | ||||||||||
| Pro D2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 111 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubenas | 149 | 193 | 180 | 22 | 5 | 8 | - | 6 | 1 | 14066 | ||||||||||
| Albi | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 111 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 197 | 181 | 22 | 5 | 8 | - | 6 | 1 | 14177 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | 11/09/2022 | Stade Metropolitain | Aubenas | 24 - 13 | - |
| Nationale 2 | 18/09/2022 | Aubenas | Beaune | 24 - 14 | - |
| Nationale 2 | 24/09/2022 | Marcq-en-Baroeul | Aubenas | 23 - 15 | - |
| Nationale 2 | 09/10/2022 | Aubenas | Bédarrides Chateauneuf | 27 - 22 | 15 (80 minutes) |
| Nationale 2 | 15/10/2022 | Vienne | Aubenas | 23 - 10 | 15 (80 minutes) |
| Nationale 2 | 23/10/2022 | Rumilly | Aubenas | 23 - 6 | 15 (80 minutes) |
| Nationale 2 | 30/10/2022 | Aubenas | La Seyne | 8 - 22 | 15 (80 minutes) |
| Nationale 2 | 12/11/2022 | Dijon | Aubenas | 18 - 12 | 15 (80 minutes) |
| Nationale 2 | 20/11/2022 | Aubenas | Mâcon | 22 - 17 | 15 (80 minutes) |
| Nationale 2 | 26/11/2022 | Nimes | Aubenas | 16 - 24 | 15 (80 minutes) |
| Nationale 2 | 11/12/2022 | Aubenas | Graulhet | 15 - 8 | 15 (80 minutes) |
| Nationale 2 | 17/12/2022 | Aubenas | Stade Metropolitain | 20 - 10 | 15 (75 minutes) |
| Nationale 2 | 15/01/2023 | Beaune | Aubenas | 23 - 24 | 23 (40 minutes) |
| Nationale 2 | 22/01/2023 | Aubenas | Marcq-en-Baroeul | 10 - 17 | 15 (80 minutes) |
| Nationale 2 | 29/01/2023 | Bédarrides Chateauneuf | Aubenas | 19 - 15 | - |
| Nationale 2 | 12/02/2023 | Aubenas | Vienne | 24 - 22 | 15 (80 minutes) |
| Nationale 2 | 19/02/2023 | Aubenas | Rumilly | 35 - 18 | 15 (68 minutes) |
| Nationale 2 | 05/03/2023 | La Seyne | Aubenas | 19 - 10 | - |
| Nationale 2 | 12/03/2023 | Aubenas | Dijon | 31 - 10 | 15 (80 minutes) |
| Nationale 2 | 25/03/2023 | Mâcon | Aubenas | 12 - 13 | 15 (80 minutes) |
| Nationale 2 | 02/04/2023 | Aubenas | Nimes | 28 - 19 | 15 (80 minutes) |
| Nationale 2 | 16/04/2023 | Graulhet | Aubenas | 19 - 12 | 15 (80 minutes) |
| Nationale 2 | 22/04/2023 | Auch | Aubenas | 20 - 19 | 15 (80 minutes) |
| Nationale 2 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Nimes | 22 | 71 | 13 | 0 | 9 | 536 | 419 | 4 | 6 |
| 2 | Stade Metropolitain | 22 | 70 | 14 | 0 | 8 | 503 | 422 | 3 | 2 |
| 3 | La Seyne | 22 | 67 | 13 | 0 | 9 | 475 | 422 | 3 | 3 |
| 4 | Bédarrides Chateauneuf | 22 | 67 | 13 | 0 | 9 | 466 | 443 | 2 | 4 |
| 5 | Vienne | 22 | 65 | 12 | 1 | 9 | 434 | 447 | 1 | 5 |
| 6 | Aubenas | 22 | 62 | 12 | 0 | 10 | 398 | 398 | 1 | 4 |
| 7 | Marcq-en-Baroeul | 22 | 61 | 11 | 0 | 11 | 445 | 418 | 2 | 6 |
| 8 | Graulhet | 22 | 57 | 10 | 0 | 12 | 418 | 442 | 2 | 6 |
| 9 | Rumilly | 22 | 57 | 10 | 0 | 12 | 458 | 493 | 1 | 7 |
| 10 | Mâcon | 22 | 56 | 10 | 0 | 12 | 421 | 436 | 3 | 6 |
| 11 | Dijon | 22 | 54 | 10 | 0 | 12 | 401 | 459 | 1 | 4 |
| 12 | Beaune | 22 | 28 | 3 | 1 | 18 | 386 | 542 | 1 | 7 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby