| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Daniel HAWKINS is a new-zealand rugby player at the fly half position.He was born on 20/04/1991. He measures 1 m 80 for 88 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Northland | NPC | 7 | 6 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Northland | NPC | 22 | 9 | 1 | - | 4 | - | 5 | - | - | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Northland | NPC | 21 | 8 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Northland | NPC | 34 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | 7 | - | 1 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Northland | MITRE 10 CUP | 44 | 9 | 8 | - | 8 | - | 10 | - | - | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Northland | MITRE 10 CUP | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northland | ITM Cup | 66 | 8 | 7 | - | 12 | - | 15 | - | - | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Northland | NPC | 34 | 8 | 6 | 1 | 5 | - | 7 | 1 | - | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Melbourne Rebels | Super Rugby | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northland | NPC | 54 | 10 | 10 | 2 | 8 | - | 10 | - | - | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Northland | ITM Cup | 127 | 11 | 11 | - | 29 | - | 20 | 2 | - | 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Northland | ITM Cup | 46 | 9 | 5 | - | 9 | 1 | 8 | 1 | - | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Tasman | NPC | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC | 457 | 84 | 53 | 4 | 86 | 1 | 88 | 4 | 1 | - | ||||||||||
| Top Challenge League | 133 | 14 | 13 | 8 | 7 | - | 36 | - | - | 975 | ||||||||||
| Super Rugby | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 37 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northland | 455 | 83 | 53 | 4 | 86 | 1 | 87 | 4 | 1 | 4399 | ||||||||||
| Mitsubishi Dyna Boars | 133 | 14 | 13 | 8 | 7 | - | 36 | - | - | 975 | ||||||||||
| Melbourne Rebels | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 37 | ||||||||||
| Tasman | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 101 | 66 | 12 | 93 | 1 | 125 | 4 | 1 | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| NPC | 10/08/2024 | Canterbury | Northland | 34 - 21 | 22 (12 minutes) |
| NPC | 17/08/2024 | Northland | Manawatu | 35 - 18 | 22 (15 minutes) |
| NPC | 23/08/2024 | Hawkes Bay | Northland | 55 - 30 | - |
| NPC | 30/08/2024 | Northland | Southland | 26 - 31 | 22 (12 minutes) |
| NPC | 04/09/2024 | Waikato | Northland | 34 - 19 | 10 (41 minutes) |
| NPC | 08/09/2024 | Counties Manukau | Northland | 25 - 14 | - |
| NPC | 15/09/2024 | Northland | Auckland | 17 - 24 | - |
| NPC | 21/09/2024 | Northland | North Harbour | 47 - 24 | - |
| NPC | 28/09/2024 | Bay of Plenty | Northland | 53 - 13 | 22 (14 minutes) |
| NPC | 04/10/2024 | Northland | Otago | 28 - 31 | 22 (15 minutes) |
| NPC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Taranaki | 10 | 40 | 8 | 0 | 2 | 325 | 239 | 7 | 1 |
| 2 | Wellington | 10 | 40 | 8 | 0 | 2 | 311 | 264 | 8 | 0 |
| 3 | Tasman | 10 | 38 | 8 | 0 | 2 | 329 | 216 | 6 | 0 |
| 4 | Bay of Plenty | 10 | 38 | 7 | 0 | 3 | 350 | 238 | 8 | 2 |
| 5 | Hawkes Bay | 10 | 33 | 6 | 0 | 4 | 304 | 345 | 8 | 1 |
| 6 | Canterbury | 10 | 30 | 6 | 0 | 4 | 276 | 294 | 5 | 1 |
| 7 | Waikato | 10 | 28 | 5 | 0 | 5 | 300 | 246 | 6 | 2 |
| 8 | Counties Manukau | 10 | 28 | 5 | 0 | 5 | 299 | 287 | 7 | 1 |
| 9 | Otago | 10 | 26 | 5 | 0 | 5 | 256 | 275 | 4 | 2 |
| 10 | North Harbour | 10 | 24 | 3 | 0 | 7 | 367 | 341 | 8 | 4 |
| 11 | Auckland | 10 | 19 | 3 | 0 | 7 | 251 | 283 | 3 | 4 |
| 12 | Southland | 10 | 17 | 3 | 0 | 7 | 248 | 312 | 4 | 1 |
| 13 | Northland | 10 | 15 | 2 | 0 | 8 | 250 | 329 | 4 | 3 |
| 14 | Manawatu | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 222 | 419 | 5 | 1 |
Its rugby