| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 08 Decembre | 15:53 | ![]() | Toulouse veut récupérer sa jeune pépite de Pro D2 |
|---|---|---|---|
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |
| Vendredi 05 Decembre | 15:39 | ![]() | « Des équipes ne la jouent pas » : Thomas Ramos critique la Champions Cup |
| Vendredi 05 Decembre | 12:15 | ![]() | Nicolas Acébès : « J’aimerais faire une saison avec mon grand-frère » |
| Vendredi 05 Decembre | 10:52 | ![]() | Rassie Erasmus prolonge : la très bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud |
| Vendredi 05 Decembre | 09:37 | ![]() | Deux ans de prison dont un ferme pour un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
Denis NOSACHYOV is a russian rugby player at the lock position.He was born on 04/10/1987. He measures 1 m 94 for 109 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Lokomotiv Penza | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokomotiv Penza | Europe Super Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Imperia Dinamo Penza | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Europe Super Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Russia | 24/07/2021 | Lokomotiv Penza | Dynamo Moscou | 59 - 19 | |
| Russia | 31/07/2021 | Slava Moscow | Lokomotiv Penza | 22 - 18 | - |
| Russia | 07/08/2021 | Lokomotiv Penza | Rostov | 101 - 13 | - |
| Russia | 20/08/2021 | Lokomotiv Penza | Enisey-STM Krasnoyarsk | 16 - 20 | - |
| Russia | 28/08/2021 | Lokomotiv Penza | Strela Kazan | 12 - 15 | - |
| Russia | 12/09/2021 | VVA Monino | Lokomotiv Penza | 10 - 28 | - |
| Europe Super Cup | 19/09/2021 | Enisey-STM Krasnoyarsk | Lokomotiv Penza | 22 - 6 | - |
| Europe Super Cup | 25/09/2021 | Lokomotiv Penza | Enisey-STM Krasnoyarsk | 21 - 44 | - |
| Russia | 02/10/2021 | Lokomotiv Penza | Metallurg Novokuznetsk | 18 - 27 | - |
| Russia | 09/10/2021 | Dynamo Moscou | Lokomotiv Penza | 18 - 50 | - |
| Europe Super Cup | 23/10/2021 | Lokomotiv Penza | Black Lion | 11 - 27 | - |
| Europe Super Cup | 30/10/2021 | Lokomotiv Penza | Tel-Aviv Heat | 23 - 29 | - |
| Europe Super Cup | 04/12/2021 | Black Lion | Lokomotiv Penza | 16 - 19 | - |
| Europe Super Cup | 10/12/2021 | Tel-Aviv Heat | Lokomotiv Penza | 33 - 14 | - |
| Russia | 10/04/2022 | Lokomotiv Penza | CSKA Moscou | 31 - 20 | - |
| Russia | 17/04/2022 | Lokomotiv Penza | Slava Moscow | 25 - 13 | - |
| Russia | 23/04/2022 | Rostov | Lokomotiv Penza | 0 - 30 | - |
| Russia | 30/04/2022 | Enisey-STM Krasnoyarsk | Lokomotiv Penza | 54 - 17 | - |
| Russia | 06/05/2022 | Strela Kazan | Lokomotiv Penza | 19 - 23 | - |
| Russia | 11/05/2022 | Lokomotiv Penza | VVA Monino | 26 - 20 | - |
| Russia | 18/05/2022 | CSKA Moscou | Lokomotiv Penza | 17 - 24 | - |
| Russia | 24/05/2022 | Lokomotiv Penza | Krasny Yar Krasnoyarsk | 26 - 20 | - |
| Russia | 28/05/2022 | Krasny Yar Krasnoyarsk | Lokomotiv Penza | 19 - 12 | - |
| Russia | 05/06/2022 | Metallurg Novokuznetsk | Lokomotiv Penza | 3 - 39 | - |
| Russia | 12/06/2022 | Lokomotiv Penza | Strela Kazan | 24 - 14 | - |
| Russia | 19/06/2022 | Enisey-STM Krasnoyarsk | Lokomotiv Penza | 66 - 7 | - |
| Russia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Enisey-STM Krasnoyarsk | 18 | 84 | 18 | 0 | 0 | 780 | 256 | 12 | 0 |
| 2 | Lokomotiv Penza | 18 | 59 | 12 | 0 | 6 | 555 | 329 | 7 | 4 |
| 3 | Strela Kazan | 18 | 52 | 11 | 0 | 7 | 410 | 297 | 4 | 4 |
| 4 | VVA Monino | 18 | 51 | 9 | 1 | 8 | 506 | 320 | 7 | 6 |
| 5 | Krasny Yar Krasnoyarsk | 18 | 50 | 10 | 0 | 8 | 464 | 312 | 6 | 4 |
| 6 | Slava Moscow | 18 | 45 | 10 | 0 | 8 | 351 | 388 | 5 | 0 |
| 7 | Metallurg Novokuznetsk | 18 | 35 | 8 | 0 | 10 | 314 | 422 | 2 | 1 |
| 8 | CSKA Moscou | 18 | 30 | 5 | 2 | 11 | 331 | 392 | 3 | 3 |
| 9 | Dynamo Moscou | 18 | 25 | 5 | 1 | 12 | 305 | 599 | 3 | 0 |
| 10 | Rostov | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 | 779 | 0 | 0 |
| Europe Super Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Black Lion | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 155 | 88 | 3 | 1 |
| 2 | Enisey-STM Krasnoyarsk | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 151 | 119 | 3 | 2 |
| 3 | Tel-Aviv Heat | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 165 | 187 | 1 | 1 |
| 4 | Lokomotiv Penza | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 94 | 171 | 0 | 1 |
Its rugby