| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 09 Novembre | 10:34 | ![]() | Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
Diego GIRARDEAU is a french rugby player at the centre position.He was born on 26/11/1999. He measures 1 m 84 for 84 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Tyrosse | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Tyrosse | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Tyrosse | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale 2 | 10/09/2022 | Tyrosse | Bassin d'Arcachon | 31 - 22 | - |
| Nationale 2 | 17/09/2022 | Périgueux | Tyrosse | 38 - 18 | - |
| Nationale 2 | 24/09/2022 | Tyrosse | Auch | 23 - 32 | - |
| Nationale 2 | 09/10/2022 | Tyrosse | Anglet | 32 - 9 | - |
| Nationale 2 | 15/10/2022 | Lannemezan | Tyrosse | 30 - 20 | - |
| Nationale 2 | 23/10/2022 | Tyrosse | Limoges | 20 - 26 | - |
| Nationale 2 | 29/10/2022 | Floirac | Tyrosse | 31 - 12 | - |
| Nationale 2 | 13/11/2022 | Tyrosse | Saint Jean de Luz | 23 - 26 | - |
| Nationale 2 | 20/11/2022 | Fleurance | Tyrosse | 22 - 21 | - |
| Nationale 2 | 27/11/2022 | Tyrosse | Marmande | 17 - 20 | - |
| Nationale 2 | 11/12/2022 | Niort | Tyrosse | 43 - 0 | - |
| Nationale 2 | 17/12/2022 | Bassin d'Arcachon | Tyrosse | 22 - 15 | - |
| Nationale 2 | 15/01/2023 | Tyrosse | Périgueux | 7 - 13 | - |
| Nationale 2 | 22/01/2023 | Auch | Tyrosse | 37 - 10 | - |
| Nationale 2 | 29/01/2023 | Anglet | Tyrosse | 25 - 27 | - |
| Nationale 2 | 12/02/2023 | Tyrosse | Lannemezan | 20 - 22 | - |
| Nationale 2 | 18/02/2023 | Limoges | Tyrosse | 27 - 11 | - |
| Nationale 2 | 05/03/2023 | Tyrosse | Floirac | 43 - 14 | - |
| Nationale 2 | 11/03/2023 | Saint Jean de Luz | Tyrosse | 16 - 15 | - |
| Nationale 2 | 25/03/2023 | Tyrosse | Fleurance | 26 - 24 | - |
| Nationale 2 | 01/04/2023 | Marmande | Tyrosse | 29 - 20 | - |
| Nationale 2 | 16/04/2023 | Tyrosse | Niort | 19 - 33 | - |
| Nationale 2 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Périgueux | 22 | 87 | 17 | 1 | 4 | 603 | 373 | 5 | 3 |
| 2 | Saint Jean de Luz | 22 | 70 | 13 | 1 | 8 | 461 | 404 | 3 | 4 |
| 3 | Auch | 22 | 70 | 13 | 2 | 7 | 538 | 486 | 2 | 3 |
| 4 | Niort | 22 | 68 | 11 | 4 | 7 | 515 | 402 | 4 | 3 |
| 5 | Lannemezan | 22 | 63 | 12 | 1 | 9 | 436 | 445 | 2 | 2 |
| 6 | Fleurance | 22 | 59 | 10 | 1 | 11 | 455 | 456 | 2 | 6 |
| 7 | Limoges | 22 | 56 | 9 | 2 | 11 | 437 | 447 | 1 | 6 |
| 8 | Anglet | 22 | 52 | 8 | 0 | 14 | 473 | 510 | 2 | 9 |
| 9 | Marmande | 22 | 52 | 9 | 1 | 12 | 411 | 480 | 0 | 5 |
| 10 | Bassin d'Arcachon | 22 | 52 | 9 | 1 | 12 | 399 | 496 | 2 | 4 |
| 11 | Floirac | 22 | 50 | 9 | 0 | 13 | 416 | 514 | 1 | 4 |
| 12 | Tyrosse | 22 | 39 | 5 | 0 | 17 | 430 | 561 | 2 | 8 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby