| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 03 Decembre | 17:24 | ![]() | « On ne sait jamais à quoi s’attendre » : Alldritt réagit au tirage au sort de la Coupe du monde 2027 |
|---|---|---|---|
| Mercredi 03 Decembre | 16:42 | ![]() | Clermont prolonge l’un de ses hommes en forme du moment |
| Mercredi 03 Decembre | 16:29 | ![]() | Un ouvreur de Montpellier rejoint Perpignan avec effet immédiat |
| Mercredi 03 Decembre | 09:41 | ![]() | La France hérite d’un tirage clément… Découvrez les poules de la Coupe du monde de rugby 2027 |
| Mardi 02 Decembre | 15:09 | ![]() | En Pro D2, un club historique du rugby français plonge vers la crise |
| Mardi 02 Decembre | 14:37 | ![]() | Bayonne annonce l’arrivée un pilier en provenance d’Agen |
| Mardi 02 Decembre | 10:53 | ![]() | Arrêt au stand pour Emilien Gailleton, blessé à une épaule |
Doc IREY is a american rugby player. He plays at NOLA Gold at the prop position.He is 38 years old and was born on 26/02/1987. He measures 1 m 86 for 134 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | NOLA Gold | Major League Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | NOLA Gold | Major League Rugby | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | NOLA Gold | Major League Rugby | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | NOLA Gold | Major League Rugby | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | NOLA Gold | Major League Rugby | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | NOLA Gold | Major League Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | 560 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | 16/02/2025 | NOLA Gold | Anthem RC | 35 - 14 | - |
| Major League Rugby | 23/02/2025 | Miami Sharks | NOLA Gold | 30 - 25 | - |
| Major League Rugby | 01/03/2025 | Utah Warriors | NOLA Gold | 55 - 21 | - |
| Major League Rugby | 15/03/2025 | New England Free Jack | NOLA Gold | 35 - 31 | - |
| Major League Rugby | 23/03/2025 | NOLA Gold | RFC Los Angeles | 24 - 31 | - |
| Major League Rugby | 30/03/2025 | NOLA Gold | Chicago Hounds | 18 - 20 | - |
| Major League Rugby | 06/04/2025 | Anthem RC | NOLA Gold | 19 - 33 | - |
| Major League Rugby | 13/04/2025 | NOLA Gold | Old Glory DC | 51 - 29 | - |
| Major League Rugby | 20/04/2025 | Houston SaberCats | NOLA Gold | 17 - 15 | - |
| Major League Rugby | 27/04/2025 | NOLA Gold | Seattle Seawolves | 44 - 36 | - |
| Major League Rugby | 04/05/2025 | San Diego Legion | NOLA Gold | 45 - 38 | - |
| Major League Rugby | 10/05/2025 | NOLA Gold | Miami Sharks | 19 - 25 | - |
| Major League Rugby | 14/05/2025 | Old Glory DC | NOLA Gold | 27 - 14 | - |
| Major League Rugby | 25/05/2025 | NOLA Gold | Utah Warriors | 28 - 31 | - |
| Major League Rugby | 01/06/2025 | Chicago Hounds | NOLA Gold | 38 - 17 | - |
| Major League Rugby | 08/06/2025 | NOLA Gold | New England Free Jack | 17 - 21 | - |
| Major League Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | New England Free Jack | 16 | 55 | 11 | 0 | 5 | 425 | 341 | 9 | 2 |
| 2 | Chicago Hounds | 16 | 53 | 11 | 0 | 5 | 422 | 353 | 7 | 2 |
| 3 | Old Glory DC | 16 | 45 | 8 | 0 | 8 | 438 | 478 | 11 | 2 |
| 4 | Miami Sharks | 16 | 41 | 8 | 0 | 8 | 380 | 442 | 6 | 3 |
| 5 | NOLA Gold | 16 | 33 | 4 | 0 | 12 | 430 | 473 | 8 | 9 |
| 6 | Anthem RC | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 282 | 570 | 2 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby