| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 24 Novembre | 11:13 | ![]() | « On ne fait pas trois passes à la suite… » : Quand le rugby amateur lance sa saison hivernale |
|---|---|---|---|
| Lundi 24 Novembre | 10:15 | ![]() | Comment le XV de France s’est assuré d’être tête de série pour la Coupe du monde de rugby 2027 |
| Lundi 24 Novembre | 10:00 | ![]() | Le Stade Toulousain menacé d’un retrait de points dans l’affaire Jaminet |
| Lundi 24 Novembre | 07:10 | ![]() | Coralie Bême : de la gym au RC Vannes, un parcours singulier |
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
Donnie MCFAYDEN is an international scottish rugby player at the third row position.He was born on 11/10/1979. He measures 1 m 78 for 94 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | Glasgow Warriors | Rabodirect PRO12 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Scotland | 6 nations tournament | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasgow Warriors | Amlin Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasgow Warriors | Rabodirect PRO12 | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Scotland | International Tests | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasgow | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasgow Warriors | Celtic League | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 | Scotland | International Tests | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasgow | Heineken Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Scotland | International Tests | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 | Glasgow | Heineken Cup | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | Scotland | International Tests | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasgow | Heineken Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 | Glasgow | Heineken Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 | Caledonians | Heineken Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celtic League | - | 18 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 848 | ||||||||||
| 6 nations tournament | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Amlin Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||
| International Tests | 10 | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 719 | ||||||||||
| Heineken Cup | 10 | 17 | 15 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow | 10 | 31 | 21 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1685 | ||||||||||
| Scotland | 10 | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 719 | ||||||||||
| Caledonians | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 47 | 35 | 4 | - | - | - | 2 | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabodirect PRO12 | 20/09/2007 | Cardiff Blues | Glasgow Warriors | 32 - 16 | - |
| Rabodirect PRO12 | 29/09/2007 | Ospreys | Glasgow Warriors | 37 - 23 | - |
| Rabodirect PRO12 | 04/10/2007 | Glasgow Warriors | Connacht | 16 - 15 | - |
| Rabodirect PRO12 | 11/10/2007 | Glasgow Warriors | Leinster | 21 - 17 | - |
| Rabodirect PRO12 | 25/10/2007 | Glasgow Warriors | Munster | 11 - 11 | - |
| Rabodirect PRO12 | 01/11/2007 | Glasgow Warriors | Ulster | 25 - 6 | - |
| Rabodirect PRO12 | 22/11/2007 | Glasgow Warriors | Cardiff Blues | 17 - 5 | - |
| Rabodirect PRO12 | 29/11/2007 | Connacht | Glasgow Warriors | 10 - 6 | - |
| Rabodirect PRO12 | 27/12/2007 | Edinburgh Rugby | Glasgow Warriors | 35 - 31 | - |
| Rabodirect PRO12 | 03/01/2008 | Glasgow Warriors | Newport Gwent Dragons | 16 - 18 | - |
| Rabodirect PRO12 | 15/02/2008 | Llanelli | Glasgow Warriors | 30 - 7 | - |
| Rabodirect PRO12 | 29/02/2008 | Glasgow Warriors | Ospreys | 9 - 6 | 7 (62 minutes) |
| Rabodirect PRO12 | 21/03/2008 | Leinster | Glasgow Warriors | 34 - 18 | 7 (55 minutes) |
| Rabodirect PRO12 | 30/03/2008 | Newport Gwent Dragons | Glasgow Warriors | 14 - 20 | - |
| Rabodirect PRO12 | 11/04/2008 | Glasgow Warriors | Edinburgh Rugby | 23 - 14 | - |
| Rabodirect PRO12 | 18/04/2008 | Glasgow Warriors | Llanelli | 25 - 23 | - |
| Rabodirect PRO12 | 03/05/2008 | Ulster | Glasgow Warriors | 24 - 35 | - |
| Rabodirect PRO12 | 10/05/2008 | Munster | Glasgow Warriors | 18 - 21 | - |
| Rabodirect PRO12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Leinster | 18 | 61 | 13 | 1 | 4 | 428 | 283 | 4 | 3 |
| 2 | Cardiff Blues | 18 | 56 | 12 | 0 | 6 | 395 | 315 | 6 | 2 |
| 3 | Munster | 18 | 48 | 10 | 1 | 7 | 330 | 258 | 2 | 4 |
| 4 | Edinburgh Rugby | 18 | 48 | 9 | 3 | 6 | 313 | 285 | 3 | 3 |
| 5 | Glasgow Warriors | 18 | 46 | 10 | 1 | 7 | 340 | 349 | 1 | 3 |
| 6 | Llanelli | 18 | 39 | 7 | 0 | 11 | 403 | 362 | 6 | 5 |
| 7 | Ospreys | 18 | 37 | 6 | 1 | 11 | 321 | 255 | 2 | 9 |
| 8 | Newport Gwent Dragons | 18 | 34 | 7 | 1 | 10 | 282 | 394 | 1 | 3 |
| 9 | Ulster | 18 | 29 | 6 | 1 | 11 | 278 | 407 | 2 | 1 |
| 10 | Connacht | 18 | 24 | 5 | 1 | 12 | 214 | 396 | 0 | 2 |
Its rugby