FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Mercredi 15 Octobre | 12:58 | ![]() | George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur |
---|---|---|---|
Mercredi 15 Octobre | 09:26 | ![]() | Jordan Petaia disponible avec Perpignan, le retour qui tombe à pic |
Mercredi 15 Octobre | 08:43 | ![]() | Marchand et deux autres gros retours à venir pour Toulouse |
Mardi 14 Octobre | 15:59 | ![]() | Pro D2 : Vannes-Grenoble à Rennes ? L’idée prend forme |
Mardi 14 Octobre | 14:24 | ![]() | Guillaume Martocq blessé, Bayonne encore dans le dur |
Mardi 14 Octobre | 08:46 | ![]() | Maxime Machenaud : « Peu importe la blessure, je reviendrai plus fort » |
Lundi 13 Octobre | 23:06 | ![]() | Top 14 : Boucherie, 0 pointé, symphonie – notre résumé (pétillant) de la 6e journée |
Dylan O'GRADY is an international irish rugby player at the wing position.He was born on 01/07/2002. He measures 1 m 80 for 80 kg.
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Ireland | ![]() | World Rugby 7 Singapore | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() | World Rugby 7 Hong Kong | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() | World Rugby 7 Perth | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Ireland | ![]() | World Rugby 7 Perth | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Ireland | ![]() | World Rugby 7 London | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() | World Rugby 7 Singapore | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() | World Rugby 7 Hong Kong | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() | World Rugby 7 Hong Kong | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Ireland | ![]() | U20 6 Nations Summer Series | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | ![]() | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Rugby 7 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
U20 6 Nations Summer Series | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
World Rugby 7 | 24/01/2025 | France | Ireland | 14 - 5 | |
World Rugby 7 | 24/01/2025 | Spain | Ireland | 21 - 5 | |
World Rugby 7 | 25/01/2025 | Great-Britain | Ireland | 17 - 0 | |
World Rugby 7 | 25/01/2025 | New-Zealand | Ireland | 42 - 5 | |
World Rugby 7 | 26/01/2025 | USA | Ireland | 17 - 19 | |
World Rugby 7 | 21/02/2025 | Australia | Ireland | 17 - 7 | - |
World Rugby 7 | 22/02/2025 | South Africa | Ireland | 28 - 7 | - |
World Rugby 7 | 22/02/2025 | New-Zealand | Ireland | 31 - 21 | - |
World Rugby 7 | 23/02/2025 | USA | Ireland | 21 - 0 | - |
World Rugby 7 | 23/02/2025 | Ireland | Kenya | 19 - 14 | |
World Rugby 7 | 28/03/2025 | Argentina | Ireland | 35 - 7 | |
World Rugby 7 | 28/03/2025 | Fidji | Ireland | 21 - 19 | |
World Rugby 7 | 29/03/2025 | USA | Ireland | 10 - 19 | |
World Rugby 7 | 29/03/2025 | Argentina | Ireland | 22 - 14 | |
World Rugby 7 | 05/04/2025 | Ireland | Kenya | 7 - 17 | |
World Rugby 7 | 05/04/2025 | France | Ireland | 19 - 26 | |
World Rugby 7 | 06/04/2025 | Ireland | Uruguay | 5 - 27 | |
World Rugby 7 | 06/04/2025 | Ireland | New-Zealand | 21 - 19 | |
World Rugby 7 | 03/05/2025 | Ireland | Germany | 0 - 15 | |
World Rugby 7 | 03/05/2025 | Ireland | Canada | 12 - 19 | |
World Rugby 7 | 04/05/2025 | Uruguay | Ireland | 27 - 12 |
World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | France | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 47 | 12 |
2 | Spain | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 40 | 33 |
3 | Great-Britain | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 24 | 24 |
4 | Ireland | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 52 |
World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | New-Zealand | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 58 | 40 |
2 | South Africa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 52 | 34 |
3 | Australia | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 41 | 36 |
4 | Ireland | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 76 |
World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | Argentina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 122 | 19 |
2 | Fidji | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 54 | 75 |
3 | Ireland | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 45 | 66 |
4 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 97 |
World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | Kenya | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 |
2 | Ireland | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 33 | 36 |
3 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 36 |
World Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | Uruguay | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 87 | 33 |
2 | Canada | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 48 | 53 |
3 | Germany | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 46 | 58 |
4 | Ireland | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 61 |
Its rugby