| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 24 Novembre | 11:13 | ![]() | « On ne fait pas trois passes à la suite… » : Quand le rugby amateur lance sa saison hivernale |
|---|---|---|---|
| Lundi 24 Novembre | 10:15 | ![]() | Comment le XV de France s’est assuré d’être tête de série pour la Coupe du monde de rugby 2027 |
| Lundi 24 Novembre | 10:00 | ![]() | Le Stade Toulousain menacé d’un retrait de points dans l’affaire Jaminet |
| Lundi 24 Novembre | 07:10 | ![]() | Coralie Bême : de la gym au RC Vannes, un parcours singulier |
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
Ellis SHIPP is an international welsh rugby player at the hooker position.He was born on 14/08/1997. He measures 1 m 79 for 86 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Hartpury College | Championship Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | United rugby championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartpury College | England Championship | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Newport Gwent Dragons | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | United rugby championship | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Newport Gwent Dragons | Pro 14 Rainbow Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | PRO 14 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Newport Gwent Dragons | European Rugby Challenge Cup | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | PRO 14 | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Valsugana Rugby Padova | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Newport Gwent Dragons | Anglo-Welsh Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | PRO 14 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Wales | World Cup U20 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Rabodirect PRO12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Newport Gwent Dragons | British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Rabodirect PRO12 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| England Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Pro 14 Rainbow Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Anglo-Welsh Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Cup U20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| England Championship | 10/09/2022 | Caldy | Hartpury College | 22 - 33 | |
| England Championship | 17/09/2022 | Hartpury College | Doncaster | 16 - 34 | |
| England Championship | 24/09/2022 | Ealing Trailfinders | Hartpury College | 42 - 7 | |
| England Championship | 01/10/2022 | Richmond | Hartpury College | 19 - 15 | |
| England Championship | 08/10/2022 | Hartpury College | Nottingham | 39 - 31 | |
| England Championship | 22/10/2022 | Bedford | Hartpury College | 28 - 21 | - |
| England Championship | 29/10/2022 | Hartpury College | Jersey | 17 - 27 | - |
| Championship Cup | 06/11/2022 | Ealing Trailfinders | Hartpury College | 64 - 10 | - |
| Championship Cup | 12/11/2022 | Jersey | Hartpury College | 55 - 24 | - |
| Championship Cup | 18/11/2022 | Hartpury College | Nottingham | 33 - 19 | - |
| England Championship | 03/12/2022 | Ampthill | Hartpury College | 12 - 20 | - |
| England Championship | 10/12/2022 | Hartpury College | Coventry | 45 - 36 | - |
| England Championship | 23/12/2022 | Hartpury College | Cornish Pirates | 22 - 16 | - |
| England Championship | 07/01/2023 | London Scottish | Hartpury College | 19 - 20 | - |
| England Championship | 14/01/2023 | Doncaster | Hartpury College | 10 - 25 | - |
| England Championship | 21/01/2023 | Hartpury College | Ealing Trailfinders | 13 - 26 | - |
| England Championship | 28/01/2023 | Hartpury College | Richmond | 26 - 14 | - |
| Championship Cup | 03/02/2023 | Nottingham | Hartpury College | 24 - 12 | - |
| Championship Cup | 10/02/2023 | Hartpury College | Jersey | 7 - 47 | - |
| Championship Cup | 17/02/2023 | Hartpury College | Ealing Trailfinders | 28 - 38 | - |
| England Championship | 03/03/2023 | Nottingham | Hartpury College | 31 - 45 | - |
| England Championship | 10/03/2023 | Hartpury College | Bedford | 14 - 35 | - |
| England Championship | 18/03/2023 | Jersey | Hartpury College | 36 - 22 | - |
| England Championship | 24/03/2023 | Hartpury College | Ampthill | 26 - 32 | - |
| England Championship | 31/03/2023 | Coventry | Hartpury College | 42 - 19 | - |
| England Championship | 14/04/2023 | Hartpury College | London Scottish | 12 - 22 | - |
| England Championship | 22/04/2023 | Cornish Pirates | Hartpury College | 21 - 12 | - |
| England Championship | 29/04/2023 | Hartpury College | Caldy | 35 - 13 | - |
| England Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Jersey | 22 | 100 | 20 | 1 | 1 | 802 | 391 | 18 | 0 |
| 2 | Ealing Trailfinders | 22 | 98 | 19 | 0 | 3 | 912 | 359 | 19 | 3 |
| 3 | Coventry | 22 | 88 | 17 | 1 | 4 | 733 | 523 | 17 | 1 |
| 4 | Bedford | 22 | 67 | 12 | 0 | 10 | 697 | 619 | 16 | 3 |
| 5 | Cornish Pirates | 22 | 61 | 13 | 0 | 9 | 510 | 516 | 7 | 2 |
| 6 | Doncaster | 22 | 52 | 10 | 0 | 12 | 565 | 583 | 9 | 3 |
| 7 | Hartpury College | 22 | 50 | 10 | 0 | 12 | 504 | 568 | 7 | 3 |
| 8 | Ampthill | 22 | 47 | 8 | 1 | 13 | 512 | 626 | 10 | 3 |
| 9 | Nottingham | 22 | 43 | 7 | 0 | 15 | 548 | 655 | 12 | 3 |
| 10 | Caldy | 22 | 39 | 7 | 0 | 15 | 452 | 719 | 6 | 3 |
| 11 | London Scottish | 22 | 26 | 4 | 0 | 18 | 419 | 706 | 5 | 5 |
| 12 | Richmond | 22 | 23 | 3 | 1 | 18 | 373 | 762 | 5 | 4 |
Champion ,
| Championship Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 6 | 26 | 5 | 0 | 1 | 248 | 112 | 5 | 1 |
| 2 | Jersey | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 212 | 102 | 5 | 0 |
| 3 | Nottingham | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 98 | 211 | 1 | 1 |
| 4 | Hartpury College | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 114 | 247 | 2 | 0 |
Its rugby