| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 16 Janvier | 15:08 | ![]() | Causeries d’avant-match : à quoi servent vraiment ces discours sous tension ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 13:33 | ![]() | Mort de Quentin Gobet : Gérald Darmanin a répondu au père du joueur tué sur la route |
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
Enzo SALLES is an international french rugby player at the centre position.He was born on 26/12/2001. He measures 1 m 92 for 92 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Colomiers | Pro D2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Colomiers | Pro D2 | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Colomiers | Espoirs | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomiers | Pro D2 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | France | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomiers | Espoirs | No data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Tyrosse | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Tyrosse | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 29/08/2025 | Mont de Marsan | Colomiers | 20 - 24 | |
| Pro D2 | 04/09/2025 | Colomiers | Biarritz | 44 - 10 | |
| Pro D2 | 12/09/2025 | Oyonnax | Colomiers | 30 - 21 | |
| Pro D2 | 19/09/2025 | Colomiers | Aurillac | 38 - 13 | - |
| Pro D2 | 26/09/2025 | Soyaux-Angouleme | Colomiers | 15 - 37 | - |
| Pro D2 | 03/10/2025 | Colomiers | Agen | 31 - 5 | - |
| Pro D2 | 17/10/2025 | Carcassonne | Colomiers | 13 - 15 | - |
| Pro D2 | 24/10/2025 | Colomiers | Vannes | 17 - 22 | - |
| Pro D2 | 31/10/2025 | Beziers | Colomiers | 22 - 43 | - |
| Pro D2 | 07/11/2025 | Colomiers | Provence Rugby | 10 - 12 | - |
| Pro D2 | 14/11/2025 | Colomiers | Nevers | 49 - 6 | - |
| Pro D2 | 27/11/2025 | Brive | Colomiers | 27 - 18 | - |
| Pro D2 | 04/12/2025 | Colomiers | Grenoble | 43 - 7 | - |
| Pro D2 | 12/12/2025 | Dax | Colomiers | 13 - 8 | - |
| Pro D2 | 19/12/2025 | Colomiers | Valence Romans Drome Rugby | 24 - 10 | - |
| Pro D2 | 09/01/2026 | Aurillac | Colomiers | 14 - 15 | - |
| Pro D2 | 16/01/2026 | Colomiers | Oyonnax | 24 - 23 | - |
| Pro D2 | 23/01/2026 | Agen | Colomiers | - | |
| Pro D2 | 30/01/2026 | Colomiers | Soyaux-Angouleme | - | |
| Pro D2 | 13/02/2026 | Nevers | Colomiers | - | |
| Pro D2 | 20/02/2026 | Colomiers | Beziers | - | |
| Pro D2 | 27/02/2026 | Vannes | Colomiers | - | |
| Pro D2 | 06/03/2026 | Colomiers | Brive | - | |
| Pro D2 | 27/03/2026 | Provence Rugby | Colomiers | - | |
| Pro D2 | 03/04/2026 | Colomiers | Dax | - | |
| Pro D2 | 10/04/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Colomiers | - | |
| Pro D2 | 17/04/2026 | Colomiers | Carcassonne | - | |
| Pro D2 | 24/04/2026 | Biarritz | Colomiers | - | |
| Pro D2 | 08/05/2026 | Colomiers | Mont de Marsan | - | |
| Pro D2 | 15/05/2026 | Grenoble | Colomiers | - |
| Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Vannes | 16 | 59 | 12 | 1 | 3 | 517 | 294 | 8 | 1 |
| 2 | Provence Rugby | 17 | 56 | 11 | 0 | 6 | 535 | 367 | 7 | 5 |
| 3 | Colomiers | 17 | 55 | 12 | 0 | 5 | 461 | 262 | 4 | 3 |
| 4 | Valence Romans Drome Rugby | 17 | 52 | 12 | 0 | 5 | 455 | 422 | 3 | 1 |
| 5 | Oyonnax | 17 | 45 | 9 | 0 | 8 | 484 | 383 | 4 | 5 |
| 6 | Brive | 16 | 40 | 8 | 1 | 7 | 446 | 334 | 5 | 1 |
| 7 | Agen | 17 | 38 | 8 | 0 | 9 | 426 | 433 | 4 | 2 |
| 8 | Aurillac | 17 | 37 | 8 | 0 | 9 | 417 | 464 | 2 | 3 |
| 9 | Nevers | 17 | 37 | 8 | 0 | 9 | 379 | 482 | 4 | 1 |
| 10 | Grenoble | 17 | 36 | 8 | 0 | 9 | 435 | 463 | 2 | 2 |
| 11 | Soyaux-Angouleme | 17 | 36 | 8 | 0 | 9 | 343 | 437 | 1 | 3 |
| 12 | Biarritz | 17 | 31 | 7 | 1 | 9 | 463 | 522 | 6 | 0 |
| 13 | Beziers | 17 | 26 | 6 | 0 | 11 | 384 | 450 | 3 | 1 |
| 14 | Dax | 17 | 22 | 7 | 0 | 10 | 389 | 361 | 3 | 5 |
| 15 | Mont de Marsan | 17 | 22 | 5 | 0 | 12 | 355 | 583 | 1 | 1 |
| 16 | Carcassonne | 17 | 21 | 4 | 1 | 12 | 297 | 529 | 0 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby