| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
Ethan DAVIES is an international welsh rugby player at the fly half position.He was born on 28/02/1994. He measures 1 m 77 for 85 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Wales | World Rugby 7 Vancouver | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Wales | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Lodz | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscow | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Paris | 10 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 London | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Singapore | 18 | 5 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Vancouver | 26 | 5 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Las Vegas | 17 | 6 | 5 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Wales | World Rugby 7 World Cup | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Clermont | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Singapore | 15 | 4 | 4 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | Commonweath Games 7s | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Hong Kong | 11 | 5 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 George | 16 | 5 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Dubai | 18 | 5 | 5 | - | - | - | 9 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Wales | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Exeter | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Clermont | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Lodz | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 London | 32 | 6 | 6 | 2 | - | - | 11 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Paris | 25 | 5 | 5 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Hong Kong | 23 | 6 | 5 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Singapore | 22 | 6 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Vancouver | 31 | 5 | 5 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Las Vegas | 39 | 6 | 6 | 3 | - | - | 12 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Sydney | 19 | 5 | 5 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Wellington | 24 | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Cap Town | 21 | 5 | 5 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Dubai | 45 | 6 | 6 | 5 | - | - | 10 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Wales | World Rugby 7 London | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Paris | 17 | 5 | 4 | 1 | - | - | 6 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Hong Kong | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Vancouver | 22 | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Las Vegas | 36 | 5 | 4 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Sydney | 18 | 6 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Wellington | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 George | 7 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | World Rugby 7 Dubai | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Wales | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Manchester | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Lyon | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscow | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Wales | World Cup U20 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 122 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Wales | 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe 7 Grand Prix Series | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 World Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Commonweath Games 7s | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Cup U20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 nations tournament Under 20 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 07/03/2020 | Fidji | Wales | 26 - 19 | |
| World Rugby 7 | 07/03/2020 | France | Wales | 19 - 21 | |
| World Rugby 7 | 08/03/2020 | Canada | Wales | 29 - 7 | |
| World Rugby 7 | 08/03/2020 | Wales | Kenya | 0 - 28 | |
| World Rugby 7 | 08/03/2020 | Argentina | Wales | 31 - 7 | - |
| World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Canada | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 86 | 49 |
| 2 | Fidji | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 73 | 64 |
| 3 | Wales | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 47 | 74 |
| 4 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 78 |
Its rugby