| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 09 Novembre | 10:34 | ![]() | Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
Federico CASTILLA is a argentine rugby player at the third row position.He was born on 05/12/1984. He measures 1 m 84 for 99 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Club Alcobendas Rugby | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Los Tilos | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Los Tilos | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Los Tilos | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Los Tilos | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Tilos | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Los Tilos | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 01/10/2023 | Aparejadores Burgos | Club Alcobendas Rugby | 48 - 26 | - |
| Spain | 08/10/2023 | Club Alcobendas Rugby | Ampo Ordizia RE | 29 - 30 | |
| Spain | 22/10/2023 | Complutense Cisneros | Club Alcobendas Rugby | 41 - 21 | - |
| Spain | 29/10/2023 | Club Alcobendas Rugby | El Salvador Rugby | 43 - 34 | - |
| Spain | 25/11/2023 | UE Santboiana | Club Alcobendas Rugby | 10 - 19 | - |
| Spain | 03/12/2023 | Club Alcobendas Rugby | Ciencias Rugby Sevilla | 44 - 38 | - |
| Spain | 10/12/2023 | Les Abelles R.C. | Club Alcobendas Rugby | 0 - 25 | - |
| Spain | 17/12/2023 | Club Alcobendas Rugby | CRC Pozuelo Rugby | 31 - 23 | - |
| Spain | 14/01/2024 | VRAC Quesos Entrepinares | Club Alcobendas Rugby | 7 - 0 | - |
| Spain | 21/01/2024 | Club Alcobendas Rugby | FC Barcelona | 28 - 29 | - |
| Spain | 27/01/2024 | Belenos RC | Club Alcobendas Rugby | 23 - 26 | - |
| Spain | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Aparejadores Burgos | 11 | 49 | 10 | 0 | 1 | 441 | 207 | 8 | 1 |
| 2 | VRAC Quesos Entrepinares | 11 | 47 | 10 | 0 | 1 | 315 | 114 | 6 | 1 |
| 3 | Ciencias Rugby Sevilla | 11 | 32 | 6 | 1 | 4 | 316 | 237 | 2 | 4 |
| 4 | UE Santboiana | 11 | 29 | 6 | 1 | 4 | 279 | 280 | 2 | 1 |
| 5 | Club Alcobendas Rugby | 11 | 28 | 6 | 0 | 5 | 292 | 283 | 0 | 3 |
| 6 | El Salvador Rugby | 11 | 24 | 5 | 1 | 5 | 264 | 256 | 2 | 0 |
| 7 | Complutense Cisneros | 11 | 19 | 4 | 0 | 7 | 270 | 275 | 1 | 2 |
| 8 | FC Barcelona | 11 | 19 | 4 | 0 | 7 | 285 | 377 | 1 | 2 |
| 9 | Ampo Ordizia RE | 11 | 18 | 4 | 0 | 7 | 266 | 338 | 0 | 2 |
| 10 | Les Abelles R.C. | 11 | 16 | 4 | 1 | 6 | 190 | 271 | 0 | 0 |
| 11 | Belenos RC | 11 | 16 | 3 | 0 | 8 | 237 | 373 | 0 | 4 |
| 12 | CRC Pozuelo Rugby | 11 | 9 | 2 | 0 | 9 | 190 | 334 | 1 | 0 |
Its rugby