| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 24 Novembre | 11:13 | ![]() | « On ne fait pas trois passes à la suite… » : Quand le rugby amateur lance sa saison hivernale |
|---|---|---|---|
| Lundi 24 Novembre | 10:15 | ![]() | Comment le XV de France s’est assuré d’être tête de série pour la Coupe du monde de rugby 2027 |
| Lundi 24 Novembre | 10:00 | ![]() | Le Stade Toulousain menacé d’un retrait de points dans l’affaire Jaminet |
| Lundi 24 Novembre | 07:10 | ![]() | Coralie Bême : de la gym au RC Vannes, un parcours singulier |
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
Franco FASANO is a argentine rugby player at the wing position.He was born on 27/03/1983. He measures 1 m 87 for 90 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | CASI | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | CASI | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | CASI | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASI | Nacional de Clubes | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | CASI | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASI | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | CASI | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASI | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | CASI | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASI | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | CASI | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASI | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | CASI | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Nacional de Clubes | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| URBA Top 14 | 20/04/2018 | CASI | CUBA | 26 - 25 | - |
| URBA Top 14 | 11/05/2018 | Pucara | CASI | 24 - 17 | - |
| URBA Top 14 | 18/05/2018 | CASI | Regatas Bella Vista | 39 - 20 | - |
| URBA Top 14 | 01/06/2018 | Alumni | CASI | 22 - 24 | - |
| URBA Top 14 | 08/06/2018 | CASI | San Luis | 30 - 34 | - |
| URBA Top 14 | 15/06/2018 | CASI | Newman | 26 - 28 | - |
| URBA Top 14 | 22/06/2018 | San Martin | CASI | 8 - 31 | - |
| URBA Top 14 | 06/07/2018 | CASI | Belgrano | 6 - 15 | - |
| URBA Top 14 | 13/07/2018 | Lomas | CASI | 20 - 45 | - |
| URBA Top 14 | 27/07/2018 | CASI | SIC | 10 - 16 | - |
| URBA Top 14 | 03/08/2018 | Hindu | CASI | 27 - 23 | - |
| URBA Top 14 | 10/08/2018 | CUBA | CASI | 24 - 38 | - |
| URBA Top 14 | 17/08/2018 | CASI | Pucara | 16 - 15 | - |
| URBA Top 14 | 31/08/2018 | Regatas Bella Vista | CASI | 24 - 45 | - |
| URBA Top 14 | 08/09/2018 | CASI | Alumni | 10 - 20 | - |
| URBA Top 14 | 14/09/2018 | San Luis | CASI | 54 - 36 | - |
| URBA Top 14 | 21/09/2018 | Newman | CASI | 42 - 21 | - |
| URBA Top 14 | 05/10/2018 | CASI | San Martin | 35 - 31 | - |
| URBA Top 14 | 12/10/2018 | Belgrano | CASI | 26 - 10 | - |
| URBA Top 14 | 19/10/2018 | CASI | Lomas | 33 - 25 | - |
| URBA Top 14 | 27/10/2018 | SIC | CASI | 20 - 19 | - |
| URBA Top 14 | 02/11/2018 | CASI | Hindu | 56 - 17 |
| URBA Top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | San Luis | 24 | 87 | 19 | 0 | 5 | 796 | 549 | 8 | 3 |
| 2 | Belgrano | 23 | 74 | 15 | 0 | 8 | 678 | 451 | 9 | 5 |
| 3 | Alumni | 26 | 71 | 16 | 1 | 9 | 617 | 596 | 5 | 2 |
| 4 | Hindu | 24 | 70 | 15 | 1 | 8 | 669 | 563 | 7 | 3 |
| 5 | SIC | 25 | 66 | 15 | 0 | 10 | 693 | 510 | 4 | 6 |
| 6 | Pucara | 24 | 65 | 14 | 1 | 9 | 671 | 514 | 6 | 3 |
| 7 | CASI | 23 | 54 | 11 | 0 | 12 | 630 | 580 | 4 | 6 |
| 8 | Newman | 24 | 54 | 11 | 1 | 12 | 616 | 602 | 4 | 6 |
| 9 | Regatas Bella Vista | 23 | 46 | 8 | 3 | 12 | 518 | 568 | 3 | 5 |
| 10 | CUBA | 23 | 41 | 7 | 0 | 16 | 558 | 588 | 5 | 8 |
| 11 | San Martin | 24 | 24 | 5 | 0 | 19 | 401 | 875 | 0 | 4 |
| 12 | Lomas | 27 | 21 | 4 | 0 | 23 | 450 | 936 | 1 | 4 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby