| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
Gabriel VLAD is an international rumanian rugby player at the prop position.He was born on 09/04/1969. He measures 1 m 82 for 104 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/98 | Romania | International Tests | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 800 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 | Romania | International Tests | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 556 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Romania | World Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 94/95 | Romania | International Tests | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 | Romania | International Tests | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 91/92 | Romania | World Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | - | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1676 | ||||||||||
| World Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 27 | 24 | - | - | - | - | - | - | 1686 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | 29/08/1997 | Wales | Romania | 70 - 21 | 1 (80 minutes) |
| International Tests | 17/10/1997 | Argentina | Romania | 45 - 18 | 3 (80 minutes) |
| International Tests | 21/10/1997 | France | Romania | 39 - 3 | 3 (80 minutes) |
| International Tests | 25/10/1997 | Italy | Romania | 55 - 32 | 3 (80 minutes) |
| International Tests | 07/08/1998 | Argentina | Romania | 68 - 22 | 1 (80 minutes) |
| International Tests | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | USA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 8 |
| 2 | Wales | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 41 |
| 3 | Italy | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 82 | 66 |
| 4 | Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 5 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | New-Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Scotland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 25 |
| 33 | New-Zealand | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 |
| 34 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| 35 | Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 37 |
| 36 | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 49 |
| 37 | Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 70 |
| 38 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 61 |
Its rugby