| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
Gaëtan CHAGNAUD is a french rugby player at the fly half position.He was born on 15/09/1993. He measures 1 m 75 for 83 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Auch | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Nimes | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Nimes | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Auch | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 12/09/2020 | Tyrosse | Auch | 21 - 15 | - |
| Federale 1 | 26/09/2020 | Anglet | Auch | 13 - 9 | - |
| Federale 1 | 03/10/2020 | Auch | Mauléon | 22 - 5 | - |
| Federale 1 | 10/10/2020 | Fleurance | Auch | 15 - 10 | - |
| Federale 1 | 17/10/2020 | Auch | Castelsarrasin | 24 - 18 | - |
| Federale 1 | 07/11/2020 | Auch | Lombez Samatan | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 14/11/2020 | Oloron | Auch | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 21/11/2020 | Auch | Saint Jean de Luz | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 05/12/2020 | Valence d'Agen | Auch | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 12/12/2020 | Auch | Lannemezan | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 09/01/2021 | Auch | Tyrosse | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 16/01/2021 | Mauléon | Auch | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 23/01/2021 | Auch | Anglet | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 06/02/2021 | Auch | Fleurance | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 13/02/2021 | Bagneres | Auch | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/02/2021 | Castelsarrasin | Auch | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 06/03/2021 | Auch | Bagneres | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 13/03/2021 | Lombez Samatan | Auch | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/03/2021 | Auch | Oloron | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 27/03/2021 | Saint Jean de Luz | Auch | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 10/04/2021 | Auch | Valence d'Agen | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 24/04/2021 | Lannemezan | Auch | 0 - 0 | - |
| Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Tyrosse | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 93 | 38 | 2 | 0 |
| 2 | Fleurance | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 125 | 74 | 1 | 0 |
| 3 | Mauléon | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 126 | 91 | 1 | 0 |
| 4 | Valence d'Agen | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 118 | 58 | 2 | 0 |
| 5 | Auch | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 80 | 72 | 0 | 3 |
| 6 | Anglet | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 62 | 61 | 0 | 1 |
| 7 | Lannemezan | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 65 | 52 | 0 | 0 |
| 8 | Bagneres | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 64 | 76 | 0 | 0 |
| 9 | Saint Jean de Luz | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 80 | 91 | 0 | 2 |
| 10 | Oloron | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 52 | 91 | 0 | 0 |
| 11 | Castelsarrasin | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60 | 129 | 0 | 2 |
| 12 | Lombez Samatan | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 71 | 163 | 0 | 1 |
Qualification direct 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby