| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Gavan D'AMORE-MORRISON is an international american rugby player at the third row position.He was born on 29/11/1992. He measures 1 m 87 for 98 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | USA | World Rugby 7 Singapore | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Hong Kong | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Sydney | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Hamilton | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 World Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Cap Town | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Dubai | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Hong Kong | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | USA | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Singapore | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Seville | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Malaga | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Dubai | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Dubai | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | USA | World Rugby 7 Edmonton | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | R.U. New York | Major League Rugby | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 60 | 72 | 27 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| World Rugby 7 World Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Major League Rugby | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 186 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 60 | 76 | 28 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| R.U. New York | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 186 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 83 | 29 | 12 | - | - | - | - | - | 186 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 World Cup | 09/09/2022 | USA | Samoa | 12 - 40 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby 7 World Cup | 10/09/2022 | USA | Wales | 33 - 5 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby 7 World Cup | 10/09/2022 | Uruguay | USA | 21 - 19 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby 7 World Cup | 11/09/2022 | USA | Kenya | 26 - 19 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 04/11/2022 | USA | Spain | 15 - 14 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 05/11/2022 | USA | Japan | 35 - 22 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 05/11/2022 | Fidji | USA | 24 - 0 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 06/11/2022 | France | USA | 28 - 14 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 06/11/2022 | Ireland | USA | 7 - 14 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 06/11/2022 | Argentina | USA | 36 - 0 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 02/12/2022 | USA | Canada | 19 - 14 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 02/12/2022 | USA | Japan | 43 - 7 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 02/12/2022 | Samoa | USA | 12 - 14 | - |
| World Rugby 7 | 03/12/2022 | USA | Australia | 24 - 19 | - |
| World Rugby 7 | 03/12/2022 | Ireland | USA | 12 - 7 | - |
| World Rugby 7 | 03/12/2022 | USA | New-Zealand | 12 - 31 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 09/12/2022 | USA | Uganda | 38 - 5 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 10/12/2022 | USA | Great-Britain | 36 - 5 | - |
| World Rugby 7 | 10/12/2022 | USA | Australia | 19 - 19 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 10/12/2022 | USA | Fidji | 17 - 7 | - |
| World Rugby 7 | 11/12/2022 | New-Zealand | USA | 33 - 17 | - |
| World Rugby 7 | 11/12/2022 | USA | South Africa | 22 - 14 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 20/01/2023 | USA | Japan | 40 - 12 | - |
| World Rugby 7 | 21/01/2023 | USA | Ireland | 14 - 14 | - |
| World Rugby 7 | 21/01/2023 | USA | Uruguay | 28 - 12 | 12 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 21/01/2023 | USA | Australia | 28 - 14 | - |
| World Rugby 7 | 22/01/2023 | Argentina | USA | 24 - 14 | - |
| World Rugby 7 | 22/01/2023 | France | USA | 14 - 15 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 27/01/2023 | USA | Spain | 33 - 14 | - |
| World Rugby 7 | 27/01/2023 | USA | Samoa | 7 - 26 | - |
| World Rugby 7 | 28/01/2023 | USA | Ireland | 0 - 26 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 28/01/2023 | USA | Uruguay | 14 - 12 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 29/01/2023 | USA | Argentina | 17 - 19 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 25/02/2023 | Samoa | USA | 26 - 19 | - |
| World Rugby 7 | 26/02/2023 | New-Zealand | USA | 36 - 15 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 26/02/2023 | USA | Chile | 20 - 17 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 26/02/2023 | USA | Spain | 12 - 14 | - |
| World Rugby 7 | 26/02/2023 | USA | Kenya | 26 - 21 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 26/02/2023 | USA | Japan | 31 - 7 | 1 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 03/03/2023 | New-Zealand | USA | 52 - 0 | - |
| World Rugby 7 | 04/03/2023 | Samoa | USA | 12 - 14 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 04/03/2023 | Spain | USA | 19 - 19 | - |
| World Rugby 7 | 05/03/2023 | Ireland | USA | 15 - 10 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 05/03/2023 | Fidji | USA | 19 - 24 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 06/03/2023 | New-Zealand | USA | 50 - 7 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 31/03/2023 | USA | Spain | 0 - 7 | - |
| World Rugby 7 | 01/04/2023 | USA | Japan | 31 - 0 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 01/04/2023 | Australia | USA | 5 - 24 | - |
| World Rugby 7 | 02/04/2023 | USA | Great-Britain | 10 - 21 | - |
| World Rugby 7 | 02/04/2023 | South Africa | USA | 38 - 7 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 08/04/2023 | USA | Uruguay | 21 - 24 | - |
| World Rugby 7 | 08/04/2023 | USA | Kenya | 21 - 19 | - |
| World Rugby 7 | 08/04/2023 | France | USA | 26 - 26 | - |
| World Rugby 7 | 09/04/2023 | USA | Spain | 10 - 22 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 09/04/2023 | USA | Ireland | 26 - 12 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 09/04/2023 | Canada | USA | 17 - 22 | 2 (0 minutes) |
| World Rugby 7 World Cup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | New-Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hong-Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Fidji | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 118 | 33 |
| 2 | USA | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 50 | 60 |
| 3 | Spain | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 68 | 69 |
| 4 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 127 |
| World Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | USA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 76 | 33 |
| 2 | Samoa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 83 | 36 |
| 3 | Canada | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 47 | 66 |
| 4 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 109 |
| World Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | USA | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 93 | 29 |
| 2 | Great-Britain | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 64 | 60 |
| 3 | Australia | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 69 | 40 |
| 4 | Uganda | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 107 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | USA | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 82 | 38 |
| 2 | Ireland | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 61 | 38 |
| 3 | Japan | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 48 | 92 |
| 4 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 66 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Samoa | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 78 | 34 |
| 2 | Ireland | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 64 | 17 |
| 3 | USA | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 40 | 66 |
| 4 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 94 |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Samoa | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 71 | 31 |
| 2 | New-Zealand | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 69 | 36 |
| 3 | USA | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 54 | 79 |
| 4 | Chile | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 77 |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | New-Zealand | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 109 | 12 |
| 2 | USA | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 33 | 83 |
| 3 | Samoa | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 48 | 73 |
| 4 | Spain | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 45 | 67 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | USA | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 55 | 12 |
| 2 | Spain | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 45 | 19 |
| 3 | Australia | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 43 | 36 |
| 4 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 88 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | France | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 78 | 57 |
| 2 | Uruguay | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 69 | 64 |
| 3 | USA | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 68 | 69 |
| 4 | Kenya | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 80 |
Its rugby