| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 22 Janvier | 18:54 | ![]() | La FFR voudrait hausser le ton : vers des sanctions plus sévères dans le rugby professionnel ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 22 Janvier | 14:56 | ![]() | Un cadre clermontois prolonge jusqu’en 2028 |
| Jeudi 22 Janvier | 14:25 | ![]() | Sydney, Perth, Melbourne… Huit stades retenus pour le mondial en Australie |
| Jeudi 22 Janvier | 14:05 | ![]() | Tournoi 2026 : Un groupe France aux allures « sud-africaines » ? |
| Mercredi 21 Janvier | 14:44 | ![]() | Vannes : Une auberge espagnole à la sauce bretonne pour viser le Top 14 |
| Mardi 20 Janvier | 17:32 | ![]() | Alldritt, Penaud et Fickou absents de la première liste de Galthié : un Tournoi pour définitivement rebattre les cartes ? |
| Mardi 20 Janvier | 15:09 | ![]() | Rugby : La fin de l’Access Match Pro D2 / Nationale est actée, la réforme expliquée |
Gousuke KAWAKAMI is a japanese rugby player. He plays at Kamaishi Seawaves at the wing position.He is 31 years old and was born on 28/04/1994. He measures 1 m 73 for 92 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kamaishi Seawaves | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Kamaishi Seawaves | Japan Rugby League One - Division 2 | 20 | 11 | 11 | 4 | - | - | - | - | 1 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Mitsubishi Dynaboars | Japan Rugby League One - Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Mitsubishi Dynaboars | Japan Rugby League One - Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Dynaboars | Japan Rugby League One - Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Dynaboars | Japan Rugby League One - Division 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Mitsubishi Dynaboars | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Mitsubishi Dynaboars | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Challenge League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 2 | 13/12/2025 | Shimizu Blue Sharks | Kamaishi Seawaves | 28 - 17 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 21/12/2025 | Kamaishi Seawaves | Hino Red Dolphins | 36 - 14 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 27/12/2025 | Kamaishi Seawaves | Kyuden Voltex | 17 - 22 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 17/01/2026 | Toyota Industries Shuttles | Kamaishi Seawaves | 52 - 54 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 08/02/2026 | Green Rockets Tokatsu | Kamaishi Seawaves | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Hanazono Kintetsu Liners | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 167 | 93 | 2 | 0 |
| 2 | Shimizu Blue Sharks | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 118 | 79 | 1 | 0 |
| 3 | Toyota Industries Shuttles | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 155 | 124 | 1 | 1 |
| 4 | Kamaishi Seawaves | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 124 | 116 | 1 | 1 |
| 5 | Kyuden Voltex | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 74 | 79 | 0 | 0 |
| 6 | Green Rockets Tokatsu | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 65 | 94 | 1 | 0 |
| 7 | Osaka Red Hurricanes | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 76 | 146 | 0 | 2 |
| 8 | Hino Red Dolphins | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 84 | 132 | 0 | 1 |
Its rugby