| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 29 Decembre | 12:14 | ![]() | Les observateurs sont formels : « Qui va aller prendre une branlée en finale contre le Stade Toulousain ? » |
|---|---|---|---|
| Lundi 29 Decembre | 11:13 | ![]() | Montauban, naufragé hors de ses terres |
| Lundi 29 Decembre | 11:25 | ![]() | Qui cet Anglais élu homme le plus fort du monde et ancien rugbyman ? |
| Vendredi 26 Decembre | 19:04 | ![]() | Diego Jurd, Simeli Daunivucu… La Rochelle prolonge ses grands talents |
| Vendredi 26 Decembre | 09:22 | ![]() | Tomos Williams en France ? Le Gallois a pris sa décision |
| Mercredi 24 Decembre | 09:47 | ![]() | Kyle Sinckler vers un départ de Toulon ? Un double champion du monde a la cote en France |
| Mardi 23 Decembre | 20:48 | ![]() | Sacha Feinberg-Mngomezulu ne viendra pas tout de suite en France |
Graham SHIEL is an international scottish rugby player at the centre position.He was born on 13/08/1970. He measures 1 m 77 for 88 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01 | Edinburgh | Heineken Cup | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 | Edinburgh | Heineken Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scotland | International Tests | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scotland | 6 nations tournament | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 | Edinburgh | Heineken Cup | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 | Scotland | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scotland | World Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 | Scotland | International Tests | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 | Scotland | International Tests | 6 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92/93 | Scotland | 5 nations tournament | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91/92 | Scotland | World Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Cup | 15 | 15 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 265 | ||||||||||
| International Tests | 16 | 12 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | 848 | ||||||||||
| 5 nations tournament | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
| World Cup | 9 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | -6 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh | 15 | 15 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 265 | ||||||||||
| Scotland | 25 | 22 | 19 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1242 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 37 | 32 | 7 | 2 | - | - | - | - | 1507 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Cup | 05/10/2000 | Edinburgh | Leinster | 29 - 21 | 18 (8 minutes) |
| Heineken Cup | 13/10/2000 | Northampton | Edinburgh | 22 - 23 | 13 (80 minutes) |
| Heineken Cup | 20/10/2000 | Biarritz | Edinburgh | 29 - 18 | 12 (80 minutes) |
| Heineken Cup | 26/10/2000 | Edinburgh | Biarritz | 27 - 35 | 12 (80 minutes) |
| Heineken Cup | 11/01/2001 | Leinster | Edinburgh | 34 - 34 | - |
| Heineken Cup | 18/01/2001 | Edinburgh | Northampton | 18 - 15 | 16 (17 minutes) |
| Heineken Cup - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Biarritz | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 164 | 152 |
| 2 | Leinster | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 154 | 141 |
| 3 | Edinburgh | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 149 | 156 |
| 4 | Northampton | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 138 | 156 |
Its rugby