| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Hajime KISO is an international japanese rugby player at the lock position.He was born on 07/11/1978. He measures 1 m 95 for 106 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | NTT Shining Arcs | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTT Shining Arcs | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | NTT Shining Arcs | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | NTT Shining Arcs | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | NTT Shining Arcs | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Japan | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Japan | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | World Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Japan | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Japan | Pacific 5 Nations | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | International Tests | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 | Japan | International Tests | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Japan | World Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 | Japan | World Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top League | - | 48 | 34 | - | - | - | - | - | - | 2647 | ||||||||||
| International Tests | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 568 | ||||||||||
| World Cup | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 102 | ||||||||||
| Pacific 5 Nations | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 352 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT Shining Arcs | - | 48 | 34 | - | - | - | - | - | - | 2647 | ||||||||||
| Japan | - | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1022 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 67 | 51 | - | - | - | - | - | - | 3669 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Top League | 30/08/2013 | Suntory Sungoliath | NTT Shining Arcs | 32 - 6 | 19 (32 minutes) |
| Top League | 05/09/2013 | NTT Shining Arcs | NEC Green Rockets | 20 - 33 | 19 (28 minutes) |
| Top League | 14/09/2013 | NTT Shining Arcs | Toyota Shokki Shuttle | 28 - 26 | 19 (23 minutes) |
| Top League | 27/09/2013 | NTT Shining Arcs | Toyota Verblitz | 21 - 15 | 16 (28 minutes) |
| Top League | 04/10/2013 | NTT-Docomo Red Hurricanes | NTT Shining Arcs | 17 - 28 | 5 (60 minutes) |
| Top League | 18/10/2013 | NTT Shining Arcs | Kyuden Voltex | 41 - 19 | 5 (61 minutes) |
| Top League | 26/10/2013 | Kobelco Steelers | NTT Shining Arcs | 33 - 11 | 4 (57 minutes) |
| Top League | 29/11/2013 | Kyuden Voltex | NTT Shining Arcs | 38 - 36 | 4 (70 minutes) |
| Top League | 06/12/2013 | NTT Shining Arcs | Ricoh Black Rams | 16 - 47 | 4 (80 minutes) |
| Top League | 14/12/2013 | Kubota Spears | NTT Shining Arcs | 18 - 20 | 4 (80 minutes) |
| Top League | 20/12/2013 | NTT Shining Arcs | NTT-Docomo Red Hurricanes | 24 - 14 | 4 (73 minutes) |
| Top League | 04/01/2014 | Toyota Shokki Shuttle | NTT Shining Arcs | 34 - 21 | 4 (80 minutes) |
| Top League | 10/01/2014 | NTT Shining Arcs | Coca-Cola West Red Sparks | 27 - 21 | 4 (63 minutes) |
| Top League | 17/01/2014 | Kintetsu Liners | NTT Shining Arcs | 38 - 14 | 4 (64 minutes) |
| Top League - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Suntory Sungoliath | 7 | 30 | 6 | 0 | 1 | 245 | 110 | 5 | 1 |
| 2 | NEC Green Rockets | 7 | 25 | 5 | 0 | 2 | 193 | 138 | 4 | 1 |
| 3 | Kobelco Steelers | 7 | 24 | 5 | 0 | 2 | 213 | 147 | 4 | 0 |
| 4 | Toyota Verblitz | 7 | 22 | 5 | 0 | 2 | 142 | 111 | 1 | 1 |
| 5 | NTT Shining Arcs | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 155 | 175 | 3 | 0 |
| 6 | Toyota Shokki Shuttle | 7 | 11 | 1 | 0 | 6 | 172 | 185 | 3 | 4 |
| 7 | NTT-Docomo Red Hurricanes | 7 | 10 | 2 | 0 | 5 | 116 | 208 | 2 | 0 |
| 8 | Kyuden Voltex | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 259 | 0 | 0 |
| Top League - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Kubota Spears | 7 | 27 | 5 | 0 | 2 | 166 | 103 | 2 | 1 |
| 2 | Kintetsu Liners | 7 | 27 | 5 | 0 | 2 | 187 | 158 | 3 | 1 |
| 3 | Ricoh Black Rams | 7 | 25 | 4 | 0 | 3 | 217 | 150 | 5 | 2 |
| 4 | Toyota Shokki Shuttle | 7 | 23 | 4 | 0 | 3 | 190 | 195 | 4 | 0 |
| 5 | NTT Shining Arcs | 7 | 20 | 3 | 0 | 4 | 158 | 210 | 3 | 1 |
| 6 | Coca-Cola West Red Sparks | 7 | 19 | 3 | 0 | 4 | 157 | 175 | 3 | 3 |
| 7 | NTT-Docomo Red Hurricanes | 7 | 14 | 2 | 0 | 5 | 152 | 160 | 2 | 2 |
| 8 | Kyuden Voltex | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 157 | 233 | 2 | 0 |
Its rugby