| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Haralambie DUMITRAS is an international rumanian rugby player at the third row position.He was born on 11/02/1960. He measures 1 m 92 for 96 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93/94 | Romania | International Tests | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 91/92 | Romania | World Cup | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| 87/88 | Romania | World Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
| World Cup | 4 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 160 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | 16/10/1993 | France | Romania | 51 - 0 | - |
| International Tests | 12/11/1993 | Ireland | Romania | 25 - 3 | 6 (80 minutes) |
| International Tests | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Australia | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 151 | 74 |
| 2 | Wales | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 162 | 97 |
| 3 | New-Zealand | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 30 |
| 4 | Samoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 9 |
| 5 | Maoris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 13 |
| 6 | Argentina | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 49 |
| 7 | England | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 28 |
| 8 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | New-Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 |
| 19 | Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 |
| 20 | Ireland | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 56 | 68 |
| 21 | Hong-Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 |
| 22 | Italy | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45 | 58 |
| 23 | Japan | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 71 | 91 |
| 24 | Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 25 | Canada | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 72 | 110 |
| 26 | Scotland | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 104 |
| 27 | Fidji | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 | 101 |
Its rugby