| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Henry PATERSON is an international australian rugby player at the wing position.He was born on 26/02/1997. He measures 1 m 90 for 95 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Australia | World Rugby 7 Singapore | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Hong Kong | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Cap Town | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Dubai | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | OG Rugby 7 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Australia | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Singapore | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Madrid | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Hong Kong | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Australia | World Rugby 7 London | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Toulouse | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Singapore | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Hong Kong | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Sydney | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Hamilton | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 World Cup | 15 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Cap Town | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Dubai | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Hong Kong | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | Commonweath Games 7s | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Australia | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 London | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Toulouse | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Singapore | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Seville | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Dubai | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | World Rugby 7 Dubai | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Eastern Suburbs | New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sydney Rays | National Rugby Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Eastern Suburbs | New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Eastern Suburbs | New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| OG Rugby 7 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 World Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Commonweath Games 7s | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| National Rugby Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| OG Rugby 7 | 24/07/2024 | Australia | Samoa | 21 - 14 | - |
| OG Rugby 7 | 24/07/2024 | Australia | Kenya | 21 - 7 | |
| OG Rugby 7 | 25/07/2024 | Argentina | Australia | 14 - 22 | |
| OG Rugby 7 | 25/07/2024 | Australia | USA | 18 - 0 | |
| OG Rugby 7 | 27/07/2024 | Fidji | Australia | 31 - 7 | |
| OG Rugby 7 | 27/07/2024 | Australia | South Africa | 19 - 26 | |
| World Rugby 7 | 30/11/2024 | South Africa | Australia | 17 - 0 | |
| World Rugby 7 | 30/11/2024 | France | Australia | 14 - 10 | |
| World Rugby 7 | 30/11/2024 | Australia | Kenya | 31 - 14 | |
| World Rugby 7 | 01/12/2024 | Great-Britain | Australia | 12 - 17 | |
| World Rugby 7 | 01/12/2024 | Argentina | Australia | 22 - 20 | |
| World Rugby 7 | 07/12/2024 | Australia | Kenya | 12 - 19 | |
| World Rugby 7 | 07/12/2024 | Spain | Australia | 19 - 14 | |
| World Rugby 7 | 08/12/2024 | Australia | Ireland | 12 - 7 | - |
| World Rugby 7 | 08/12/2024 | Australia | USA | 19 - 12 | - |
| World Rugby 7 | 21/02/2025 | Australia | Ireland | 17 - 7 | |
| World Rugby 7 | 22/02/2025 | Australia | New-Zealand | 7 - 17 | |
| World Rugby 7 | 22/02/2025 | Australia | South Africa | 17 - 12 | |
| World Rugby 7 | 23/02/2025 | South Africa | Australia | 17 - 14 | - |
| World Rugby 7 | 23/02/2025 | Australia | France | 15 - 12 | - |
| World Rugby 7 | 28/03/2025 | New-Zealand | Australia | 21 - 12 | |
| World Rugby 7 | 28/03/2025 | South Africa | Australia | 7 - 26 | - |
| World Rugby 7 | 29/03/2025 | Australia | Uruguay | 28 - 12 | |
| World Rugby 7 | 29/03/2025 | Australia | Great-Britain | 34 - 5 | |
| World Rugby 7 | 30/03/2025 | Argentina | Australia | 31 - 7 | |
| World Rugby 7 | 30/03/2025 | Fidji | Australia | 21 - 22 | |
| World Rugby 7 | 05/04/2025 | Australia | Uruguay | 5 - 28 | |
| World Rugby 7 | 05/04/2025 | Australia | Spain | 7 - 28 | |
| World Rugby 7 | 06/04/2025 | France | Australia | 5 - 28 | |
| World Rugby 7 | 06/04/2025 | Australia | South Africa | 7 - 26 | |
| World Rugby 7 | 03/05/2025 | Spain | Australia | 10 - 15 | |
| World Rugby 7 | 03/05/2025 | Fidji | Australia | 14 - 15 | |
| World Rugby 7 | 04/05/2025 | Australia | New-Zealand | 19 - 21 |
| OG Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Australia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 64 | 35 |
| 2 | Argentina | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 73 | 46 |
| 3 | Samoa | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 52 | 49 |
| 4 | Kenya | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 78 |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | South Africa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 58 | 41 |
| 2 | France | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 57 | 53 |
| 3 | Australia | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 41 | 45 |
| 4 | Kenya | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 55 | 72 |
| World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Spain | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 | 21 |
| 2 | Kenya | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |
| 3 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 38 |
| World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | New-Zealand | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 58 | 40 |
| 2 | South Africa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 52 | 34 |
| 3 | Australia | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 41 | 36 |
| 4 | Ireland | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 76 |
| World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | New-Zealand | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 67 | 19 |
| 2 | Australia | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 66 | 40 |
| 3 | South Africa | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 54 | 50 |
| 4 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 97 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Spain | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 49 | 19 |
| 2 | Uruguay | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 40 | 26 |
| 3 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 56 |
| World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Spain | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 41 | 32 |
| 2 | New-Zealand | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 43 | 38 |
| 3 | Australia | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 49 | 45 |
| 4 | Fidji | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 56 |
Its rugby