| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
Hiromasa MATSUI is a japanese rugby player at the wing position.He was born on 12/09/1982. He measures 1 m 76 for 85 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Kintetsu Liners | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Kintetsu Liners | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Kintetsu Liners | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kintetsu Liners | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Kintetsu Liners | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kintetsu Liners | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Kintetsu Liners | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Kintetsu Liners | Top League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Top League | 26/08/2016 | Suntory Sungoliath | Kintetsu Liners | 14 - 13 | - |
| Top League | 03/09/2016 | Coca-Cola West Red Sparks | Kintetsu Liners | 19 - 26 | |
| Top League | 10/09/2016 | Kintetsu Liners | Panasonic Wildknights | 20 - 32 | - |
| Top League | 17/09/2016 | NTT Shining Arcs | Kintetsu Liners | 18 - 3 | - |
| Top League | 01/10/2016 | Kubota Spears | Kintetsu Liners | 20 - 29 | - |
| Top League | 08/10/2016 | Kintetsu Liners | Toyota Verblitz | 19 - 25 | - |
| Top League | 15/10/2016 | Kintetsu Liners | Ricoh Black Rams | 24 - 31 | - |
| Top League | 22/10/2016 | Kintetsu Liners | Munakata Sanix Blues | 15 - 20 | - |
| Top League | 30/10/2016 | Kintetsu Liners | Honda Heat | 20 - 36 | - |
| Top League | 03/12/2016 | Kintetsu Liners | NEC Green Rockets | 31 - 38 | |
| Top League | 10/12/2016 | Kintetsu Liners | Canon Eagles | 10 - 17 | |
| Top League | 18/12/2016 | Kintetsu Liners | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 12 - 59 | |
| Top League | 25/12/2016 | Kintetsu Liners | Kobelco Steelers | 8 - 38 | |
| Top League | 08/01/2017 | Yamaha Jubilo | Kintetsu Liners | 26 - 12 | |
| Top League | 14/01/2017 | Kintetsu Liners | Toyota Shokki Shuttle | 26 - 24 |
| Top League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Suntory Sungoliath | 15 | 71 | 15 | 0 | 0 | 563 | 184 | 11 | 0 |
| 2 | Yamaha Jubilo | 15 | 67 | 14 | 0 | 1 | 580 | 208 | 11 | 0 |
| 3 | Panasonic Wildknights | 15 | 62 | 13 | 0 | 2 | 579 | 268 | 9 | 1 |
| 4 | Kobelco Steelers | 15 | 48 | 10 | 0 | 5 | 473 | 328 | 7 | 1 |
| 5 | NTT Shining Arcs | 15 | 40 | 9 | 0 | 6 | 336 | 292 | 3 | 1 |
| 6 | Ricoh Black Rams | 15 | 40 | 8 | 0 | 7 | 390 | 362 | 4 | 4 |
| 7 | Canon Eagles | 15 | 37 | 8 | 0 | 7 | 379 | 336 | 2 | 3 |
| 8 | Toyota Verblitz | 15 | 36 | 7 | 0 | 8 | 353 | 332 | 4 | 4 |
| 9 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 15 | 34 | 6 | 0 | 9 | 351 | 381 | 4 | 6 |
| 10 | NEC Green Rockets | 15 | 31 | 6 | 1 | 8 | 337 | 401 | 3 | 2 |
| 11 | Munakata Sanix Blues | 15 | 29 | 7 | 0 | 8 | 280 | 481 | 0 | 1 |
| 12 | Kubota Spears | 15 | 28 | 6 | 1 | 8 | 271 | 387 | 1 | 1 |
| 13 | Kintetsu Liners | 15 | 18 | 3 | 0 | 12 | 268 | 417 | 0 | 6 |
| 14 | Coca-Cola West Red Sparks | 15 | 17 | 3 | 0 | 12 | 239 | 478 | 2 | 3 |
| 15 | Toyota Shokki Shuttle | 15 | 16 | 3 | 0 | 12 | 292 | 539 | 1 | 3 |
| 16 | Honda Heat | 15 | 7 | 1 | 0 | 14 | 274 | 571 | 0 | 3 |
Champion ,
Its rugby