FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 18 Septembre | 17:33 | ![]() | Killian Tixeront prolonge son aventure à Clermont jusqu’en 2028 |
---|---|---|---|
Jeudi 18 Septembre | 17:31 | ![]() | Le Racing 92 une nouvelle fois contraint à l’exil : trois matchs loin de l’Arena |
Jeudi 18 Septembre | 15:33 | ![]() | Coupe du monde féminine : Carla Arbez et Hina Ikahehegi d’entrée pour défier l’Angleterre, qui retrouve ses cadres pour la demi-finale |
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Ilaitia SAVAI is an international fidjian rugby player at the lock position.He was born on 12/07/1960. He measures 1 m 98 for 110 kg.
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94/95 | Fidji | ![]() | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
93/94 | Fidji | ![]() | International Tests | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
91/92 | Fidji | ![]() | World Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
87/88 | Fidji | ![]() | World Cup | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Tests | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
World Cup | 4 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 400 |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
International Tests | 07/04/1995 | Fidji | Canada | 10 - 22 | 5 (80 minutes) |
International Tests | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | Australia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176 | 39 |
2 | England | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | 22 |
3 | New-Zealand | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 89 | 27 |
4 | Scotland | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 38 |
5 | Tonga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 32 |
6 | France | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 |
7 | Italy | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 47 | 44 |
8 | Ireland | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 37 |
9 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 26 |
13 | Fidji | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 |
14 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 |
15 | Japan | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66 | 92 |
16 | Argentina | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60 | 103 |
17 | Samoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 73 |
18 | Romania | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 137 |
19 | Canada | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 54 | 165 |
Its rugby