| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Jaime AROCENA is an international argentine rugby player at the lock position.He was born on 15/06/1978. He measures 2 m for 113 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Alumni | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Alumni | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alumni | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Alumni | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alumni | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Alumni | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alumni | URBA Group 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Alumni | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Argentina | International Tests | No data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Argentina | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBA Top 14 | 60 | 51 | 46 | 12 | - | - | - | 9 | 2 | 3500 | ||||||||||
| International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumni | 60 | 51 | 46 | 12 | - | - | - | 9 | 2 | 3500 | ||||||||||
| Argentina | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 52 | 47 | 12 | - | - | - | 9 | 2 | 3580 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| URBA Top 14 | 29/05/2015 | Belgrano | Alumni | 43 - 19 | - |
| URBA Top 14 | 05/06/2015 | Alumni | Hindu | 22 - 39 | 17 (7 minutes) |
| URBA Top 14 | 12/06/2015 | CASI | Alumni | 28 - 32 | 5 (54 minutes) |
| URBA Top 14 | 26/06/2015 | La Plata | Alumni | 15 - 17 | 5 (77 minutes) |
| URBA Top 14 | 03/07/2015 | Alumni | Pucara | 22 - 22 | 5 (80 minutes) |
| URBA Top 14 | 10/07/2015 | Pueyrredón | Alumni | 18 - 14 | 5 (80 minutes) |
| URBA Top 14 | 17/07/2015 | Alumni | Atlético del Rosario | 19 - 12 | 5 (76 minutes) |
| URBA Top 14 | 31/07/2015 | CUBA | Alumni | 19 - 14 | 5 (79 minutes) |
| URBA Top 14 | 07/08/2015 | Alumni | Newman | 20 - 31 | 5 (67 minutes) |
| URBA Top 14 | 15/08/2015 | Lomas | Alumni | 15 - 18 | 5 (70 minutes) |
| URBA Top 14 | 28/08/2015 | Alumni | SIC | 46 - 19 | 5 (65 minutes) |
| URBA Top 14 | 04/09/2015 | San Luis | Alumni | 46 - 38 | 5 (67 minutes) |
| URBA Top 14 | 11/09/2015 | Alumni | Regatas Bella Vista | 32 - 32 | 5 (70 minutes) |
| URBA Top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Hindu | 13 | 51 | 11 | 0 | 2 | 470 | 275 | 6 | 1 |
| 2 | Newman | 13 | 51 | 11 | 1 | 1 | 406 | 233 | 4 | 1 |
| 3 | Belgrano | 13 | 46 | 9 | 1 | 3 | 390 | 240 | 6 | 2 |
| 4 | La Plata | 13 | 41 | 9 | 0 | 4 | 326 | 254 | 2 | 3 |
| 5 | CUBA | 13 | 38 | 9 | 0 | 4 | 281 | 267 | 1 | 1 |
| 6 | Atlético del Rosario | 13 | 36 | 8 | 0 | 5 | 326 | 277 | 1 | 3 |
| 7 | San Luis | 13 | 33 | 7 | 0 | 6 | 323 | 289 | 2 | 3 |
| 8 | Alumni | 13 | 28 | 5 | 2 | 6 | 313 | 339 | 2 | 2 |
| 9 | Pucara | 13 | 22 | 4 | 1 | 8 | 275 | 294 | 2 | 2 |
| 10 | CASI | 13 | 18 | 4 | 0 | 9 | 268 | 432 | 0 | 2 |
| 11 | Regatas Bella Vista | 13 | 17 | 3 | 1 | 9 | 338 | 469 | 0 | 3 |
| 12 | Lomas | 13 | 16 | 2 | 0 | 11 | 252 | 304 | 0 | 8 |
| 13 | Pueyrredón | 13 | 15 | 3 | 0 | 10 | 265 | 431 | 1 | 2 |
| 14 | SIC | 13 | 14 | 3 | 0 | 10 | 238 | 367 | 0 | 2 |
Its rugby