FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Mercredi 15 Octobre | 12:58 | ![]() | George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur |
---|---|---|---|
Mercredi 15 Octobre | 09:26 | ![]() | Jordan Petaia disponible avec Perpignan, le retour qui tombe à pic |
Mercredi 15 Octobre | 08:43 | ![]() | Marchand et deux autres gros retours à venir pour Toulouse |
Mardi 14 Octobre | 15:59 | ![]() | Pro D2 : Vannes-Grenoble à Rennes ? L’idée prend forme |
Mardi 14 Octobre | 14:24 | ![]() | Guillaume Martocq blessé, Bayonne encore dans le dur |
Mardi 14 Octobre | 08:46 | ![]() | Maxime Machenaud : « Peu importe la blessure, je reviendrai plus fort » |
Lundi 13 Octobre | 23:06 | ![]() | Top 14 : Boucherie, 0 pointé, symphonie – notre résumé (pétillant) de la 6e journée |
Jan Adriaan BOOYSEN is an international namibian rugby player at the third row position.He was born on 17/05/1996. He measures 1 m 90 for 93 kg.
Career My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Marmande | ![]() | Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Namibia | ![]() | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Namibia | ![]() | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() | World Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Dallas Jackals | ![]() | Major League Rugby | 20 | 16 | 16 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() | International Tests | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Namibia | ![]() | Africa Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dallas Jackals | ![]() | Major League Rugby | 5 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() | International Tests | 10 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Houston SaberCats | ![]() | Major League Rugby | 15 | 16 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Houston SaberCats | ![]() | Major League Rugby | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() | World Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Namibia | ![]() | Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia Welwitchias | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Namibia Welwitchias | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() | International Tests | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia Welwitchias | ![]() | Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Namibia Welwitchias | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
International Tests | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
World Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Major League Rugby | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Africa Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Currie Cup First Div | Requires subscription with an It's rugby pass |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 06/09/2025 | Marmande | Nantes | 34 - 33 | |
Nationale 2 | 14/09/2025 | Mauléon | Marmande | 23 - 15 | |
Nationale 2 | 21/09/2025 | Marmande | Langon | 7 - 19 | |
Nationale 2 | 04/10/2025 | Tyrosse | Marmande | 42 - 6 | |
Nationale 2 | 11/10/2025 | Marmande | Anglet | 44 - 15 | |
Nationale 2 | 19/10/2025 | Saint Jean de Luz | Marmande | - | |
Nationale 2 | 25/10/2025 | Marmande | Valence d'Agen | - | |
Nationale 2 | 08/11/2025 | Marmande | Drancy | - | |
Nationale 2 | 16/11/2025 | Orléans | Marmande | - | |
Nationale 2 | 22/11/2025 | Marmande | Graulhet | - | |
Nationale 2 | 07/12/2025 | Salles | Marmande | - | |
Nationale 2 | 13/12/2025 | Nantes | Marmande | - | |
Nationale 2 | 10/01/2026 | Marmande | Mauléon | - | |
Nationale 2 | 18/01/2026 | Langon | Marmande | - | |
Nationale 2 | 24/01/2026 | Marmande | Tyrosse | - | |
Nationale 2 | 08/02/2026 | Anglet | Marmande | - | |
Nationale 2 | 14/02/2026 | Marmande | Saint Jean de Luz | - | |
Nationale 2 | 01/03/2026 | Valence d'Agen | Marmande | - | |
Nationale 2 | 08/03/2026 | Drancy | Marmande | - | |
Nationale 2 | 28/03/2026 | Marmande | Orléans | - | |
Nationale 2 | 05/04/2026 | Graulhet | Marmande | - | |
Nationale 2 | 19/04/2026 | Marmande | Salles | - |
Nationale 2 - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Orléans | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 145 | 76 | 1 | 1 |
2 | Langon | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 142 | 111 | 1 | 0 |
3 | Salles | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 133 | 117 | 0 | 0 |
4 | Tyrosse | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 148 | 104 | 2 | 1 |
5 | Saint Jean de Luz | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 119 | 105 | 0 | 2 |
6 | Drancy | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 135 | 128 | 0 | 1 |
7 | Nantes | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 101 | 118 | 0 | 2 |
8 | Valence d'Agen | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 130 | 148 | 0 | 1 |
9 | Marmande | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 106 | 132 | 1 | 0 |
10 | Mauléon | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 83 | 106 | 0 | 2 |
11 | Anglet | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 87 | 145 | 0 | 1 |
12 | Graulhet | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 101 | 140 | 0 | 1 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby