| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
Jason SMITH is a australian rugby player at the fly half position.He was born on 14/03/1972. He measures 1 m 82 for 92 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Cowboys | NRL | 12 | 20 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 | Queensland Maroons | State Of Origin | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRL | 12 | 20 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| State Of Origin | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cowboys | 12 | 20 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Queensland Maroons | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| NRL | 15/03/2007 | Broncos | Cowboys | 16 - 23 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 23/03/2007 | Cowboys | Roosters | 43 - 6 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 30/03/2007 | SG Dragons | Cowboys | 18 - 22 | - |
| NRL | 06/04/2007 | Cowboys | Wests Tigers | 25 - 24 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 14/04/2007 | Warriors | Cowboys | 34 - 14 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 22/04/2007 | Cowboys | Rabbithos | 6 - 10 | 14 (0 minutes) |
| NRL | 27/04/2007 | Cowboys | Sea Eagles | 30 - 26 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 06/05/2007 | Titans | Cowboys | 10 - 24 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 11/05/2007 | Cowboys | Panthers | 12 - 22 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 18/05/2007 | Eels | Cowboys | 44 - 14 | 7 (0 minutes) |
| NRL | 24/05/2007 | Bulldogs | Cowboys | 16 - 26 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 01/06/2007 | Cowboys | Cronulla Sharks | 26 - 24 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 08/06/2007 | Roosters | Cowboys | 64 - 30 | 7 (0 minutes) |
| NRL | 15/06/2007 | Cowboys | Storm | 12 - 58 | 14 (0 minutes) |
| NRL | 22/06/2007 | Raiders | Cowboys | 24 - 28 | - |
| NRL | 06/07/2007 | Cowboys | Warriors | 18 - 12 | 14 (0 minutes) |
| NRL | 12/07/2007 | Cowboys | Broncos | 16 - 24 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 21/07/2007 | Rabbithos | Cowboys | 20 - 14 | - |
| NRL | 29/07/2007 | Wests Tigers | Cowboys | 54 - 10 | - |
| NRL | 03/08/2007 | Cowboys | Raiders | 28 - 22 | - |
| NRL | 12/08/2007 | Panthers | Cowboys | 26 - 30 | - |
| NRL | 17/08/2007 | Cowboys | SG Dragons | 24 - 14 | 17 (0 minutes) |
| NRL | 23/08/2007 | Knights | Cowboys | 18 - 34 | 15 (0 minutes) |
| NRL | 30/08/2007 | Cowboys | Bulldogs | 38 - 32 | 15 (0 minutes) |
| NRL | 07/09/2007 | Cowboys | Bulldogs | 20 - 18 | 15 (0 minutes) |
| NRL | 15/09/2007 | Cowboys | Warriors | 49 - 12 | 15 (0 minutes) |
| NRL | 21/09/2007 | Cowboys | Sea Eagles | 6 - 28 | - |
| NRL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Storm | 24 | 42 | 21 | 0 | 3 | 627 | 277 |
| 2 | Sea Eagles | 24 | 36 | 18 | 0 | 6 | 597 | 377 |
| 3 | Cowboys | 24 | 30 | 15 | 0 | 9 | 547 | 618 |
| 4 | Warriors | 24 | 27 | 13 | 1 | 10 | 593 | 434 |
| 5 | Eels | 24 | 26 | 13 | 0 | 11 | 573 | 481 |
| 6 | Bulldogs | 24 | 24 | 12 | 0 | 12 | 575 | 528 |
| 7 | Rabbithos | 24 | 24 | 12 | 0 | 12 | 408 | 399 |
| 8 | Broncos | 24 | 22 | 11 | 0 | 13 | 511 | 476 |
| 9 | West Tigers | 24 | 22 | 11 | 0 | 13 | 541 | 561 |
| 10 | Roosters | 24 | 21 | 10 | 1 | 13 | 445 | 610 |
| 11 | Cronulla Sharks | 24 | 20 | 10 | 0 | 14 | 463 | 403 |
| 12 | Titans | 24 | 20 | 10 | 0 | 14 | 409 | 559 |
| 13 | SG Dragons | 24 | 18 | 9 | 0 | 15 | 431 | 509 |
| 14 | Raiders | 24 | 18 | 9 | 0 | 15 | 522 | 652 |
| 15 | Knights | 24 | 18 | 9 | 0 | 15 | 418 | 708 |
| 16 | Panthers | 24 | 16 | 8 | 0 | 16 | 539 | 607 |
Its rugby