FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Mercredi 09 Juillet | 14:40 | ![]() | La LNR communique un budget en hausse pour la saison 2025-2026 |
---|---|---|---|
Mercredi 09 Juillet | 11:56 | ![]() | Qui est Caleb Muntz, la star fidjienne qui débarque en Pro D2 ? |
Mardi 08 Juillet | 14:21 | ![]() | Une star australienne, un treiziste, un fidèle de Collazo : le Racing 92 officialise son recrutement |
Samedi 05 Juillet | 09:33 | ![]() | Admirable, le XV de France sans ses cadres débute sa tournée en faisant trembler les All Blacks |
Vendredi 04 Juillet | 17:41 | ![]() | Ma’a Nonu prolonge l’aventure à Toulon ! |
Vendredi 04 Juillet | 14:57 | ![]() | Gueules du rugby – Rabah Slimani : « Il fallait que je me mette en danger » |
Vendredi 04 Juillet | 13:59 | ![]() | Nationale 2 : furieux d’être dans la poule Est, 3 clubs du Sud-Ouest accusent la FFR de « copinage » |
Jayden MYERS is a english rugby player. He plays at Batley at the wing position..
Career My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Batley Bulldogs | ![]() | Kingstone Press Championship | 12 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wakefield Trinity | ![]() | Super League | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Bradford Bulls | ![]() | Kingstone Press Championship | 32 | 14 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Bradford Bulls | ![]() | Kingstone Press Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Cornwall RLFC | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingstone Press Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Super League | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Kingstone Press League 1 | Requires subscription with an It's rugby pass |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
England Cup | 08/02/2025 | Goole Vikings | Wakefield Trinity | 0 - 82 | - |
England Cup | 08/02/2025 | Goole Vikings | Wakefield Trinity | 0 - 82 | - |
Super League | 15/02/2025 | Leeds Rhinos | Wakefield Trinity | 12 - 14 | - |
Super League | 20/02/2025 | Wakefield Trinity | Hull KR | 12 - 14 | - |
Super League | 01/03/2025 | Wakefield Trinity | St Helens Saints | 6 - 26 | - |
Super League | 09/03/2025 | Warrington Wolves | Wakefield Trinity | 16 - 30 | - |
England Cup | 16/03/2025 | Huddersfield Giants | Wakefield Trinity | 12 - 22 | - |
England Cup | 16/03/2025 | Huddersfield Giants | Wakefield Trinity | 12 - 22 | - |
Super League | 21/03/2025 | Wakefield Trinity | Hull FC | 12 - 16 | - |
Super League | 28/03/2025 | Leigh Leopards | Wakefield Trinity | 14 - 40 | - |
England Cup | 04/04/2025 | Wakefield Trinity | Leigh Leopards | 12 - 20 | - |
England Cup | 04/04/2025 | Wakefield Trinity | Leigh Leopards | 12 - 20 | - |
Super League | 11/04/2025 | St Helens Saints | Wakefield Trinity | 26 - 14 | - |
Super League | 17/04/2025 | Wakefield Trinity | Castleford Tigers | 13 - 12 | - |
Super League | 26/04/2025 | Dragons Catalans | Wakefield Trinity | 24 - 20 | - |
Super League | 04/05/2025 | Castleford Tigers | Wakefield Trinity | 8 - 32 | - |
Super League | 18/05/2025 | Wakefield Trinity | Warrington Wolves | 40 - 10 | - |
Super League | 25/05/2025 | Wakefield Trinity | Salford Red Devils | 72 - 10 | |
Super League | 31/05/2025 | Leeds Rhinos | Wakefield Trinity | 22 - 18 | - |
Super League | 15/06/2025 | Wakefield Trinity | Leigh Leopards | 20 - 24 | - |
Super League | 20/06/2025 | Wakefield Trinity | Wigan Warriors | 16 - 10 | - |
Super League | 27/06/2025 | Hull KR | Wakefield Trinity | 34 - 10 | - |
Super League | 05/07/2025 | Wakefield Trinity | Dragons Catalans | 44 - 6 | - |
Super League | 10/07/2025 | Hull FC | Wakefield Trinity | - | |
Super League | 18/07/2025 | Huddersfield Giants | Wakefield Trinity | - | |
Super League | 24/07/2025 | Wakefield Trinity | Leeds Rhinos | - | |
Super League | 08/08/2025 | Wakefield Trinity | St Helens Saints | - | |
Super League | 17/08/2025 | Salford Red Devils | Wakefield Trinity | - | |
Super League | 24/08/2025 | Wigan Warriors | Wakefield Trinity | - | |
Super League | 31/08/2025 | Wakefield Trinity | Huddersfield Giants | - | |
Super League | 05/09/2025 | Castleford Tigers | Wakefield Trinity | - | |
Super League | 13/09/2025 | Wakefield Trinity | Hull KR | - | |
Super League | 19/09/2025 | Salford Red Devils | Wakefield Trinity | - |
Super League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | Hull KR | 17 | 30 | 15 | 0 | 2 | 546 | 156 |
2 | Wigan Warriors | 17 | 26 | 13 | 0 | 4 | 508 | 223 |
3 | Leeds Rhinos | 17 | 24 | 12 | 0 | 5 | 366 | 219 |
4 | Leigh Leopards | 17 | 23 | 11 | 1 | 5 | 353 | 332 |
5 | St Helens Saints | 17 | 22 | 11 | 0 | 6 | 477 | 198 |
6 | Wakefield Trinity | 17 | 18 | 9 | 0 | 8 | 413 | 284 |
7 | Hull FC | 17 | 17 | 8 | 1 | 8 | 319 | 295 |
8 | Warrington Wolves | 17 | 16 | 8 | 0 | 9 | 322 | 391 |
9 | Dragons Catalans | 17 | 12 | 6 | 0 | 11 | 252 | 428 |
10 | Castleford Tigers | 17 | 8 | 4 | 0 | 13 | 276 | 441 |
11 | Huddersfield Giants | 17 | 6 | 3 | 0 | 14 | 212 | 468 |
12 | Salford Red Devils | 17 | 2 | 1 | 0 | 16 | 113 | 722 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation ,
Its rugby