| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Jérémy DERIC is a french rugby player at the prop position.He was born on 21/09/1985. He measures 1 m 72 for 105 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Drancy | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Drancy | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Bobigny | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Bobigny | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Bobigny | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Bobigny | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Bobigny | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Bobigny | Federale 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 12/09/2020 | Drancy | Mâcon | 0 - 32 | - |
| Federale 1 | 20/09/2020 | Nuits-Saint-Georges | Drancy | 21 - 12 | - |
| Federale 1 | 27/09/2020 | Drancy | Bédarrides Chateauneuf | 8 - 27 | |
| Federale 1 | 10/10/2020 | Drancy | Stade Metropolitain | 16 - 26 | |
| Federale 1 | 18/10/2020 | Nimes | Drancy | 22 - 14 | - |
| Federale 1 | 24/10/2020 | Drancy | Vienne | 3 - 22 | - |
| Federale 1 | 08/11/2020 | Beaune | Drancy | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 14/11/2020 | Drancy | Chateaurenard | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 05/12/2020 | Drancy | Issoire | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 12/12/2020 | Rumilly | Drancy | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 09/01/2021 | Mâcon | Drancy | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 16/01/2021 | Drancy | Nuits-Saint-Georges | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 23/01/2021 | Bédarrides Chateauneuf | Drancy | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 06/02/2021 | Stade Metropolitain | Drancy | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/02/2021 | Drancy | Nimes | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 06/03/2021 | Vienne | Drancy | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 13/03/2021 | Drancy | Beaune | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/03/2021 | Chateaurenard | Drancy | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 10/04/2021 | Issoire | Drancy | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 24/04/2021 | Drancy | Rumilly | 0 - 0 | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Mâcon | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 128 | 66 | 1 | 2 |
| 2 | Vienne | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 104 | 50 | 2 | 1 |
| 3 | Bédarrides Chateauneuf | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 111 | 62 | 2 | 0 |
| 4 | Stade Metropolitain | 6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 157 | 121 | 1 | 2 |
| 5 | Nimes | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 110 | 109 | 0 | 1 |
| 6 | Rumilly | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 129 | 98 | 2 | 0 |
| 7 | Beaune | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 135 | 118 | 2 | 2 |
| 8 | Issoire | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 28 | 73 | 0 | 0 |
| 9 | Nuits-Saint-Georges | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 81 | 134 | 0 | 0 |
| 10 | Chateaurenard | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 43 | 98 | 0 | 2 |
| 11 | Drancy | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 | 150 | 0 | 0 |
Qualification direct 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby