FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Mercredi 15 Octobre | 12:58 | ![]() | George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur |
---|---|---|---|
Mercredi 15 Octobre | 09:26 | ![]() | Jordan Petaia disponible avec Perpignan, le retour qui tombe à pic |
Mercredi 15 Octobre | 08:43 | ![]() | Marchand et deux autres gros retours à venir pour Toulouse |
Mardi 14 Octobre | 15:59 | ![]() | Pro D2 : Vannes-Grenoble à Rennes ? L’idée prend forme |
Mardi 14 Octobre | 14:24 | ![]() | Guillaume Martocq blessé, Bayonne encore dans le dur |
Mardi 14 Octobre | 08:46 | ![]() | Maxime Machenaud : « Peu importe la blessure, je reviendrai plus fort » |
Lundi 13 Octobre | 23:06 | ![]() | Top 14 : Boucherie, 0 pointé, symphonie – notre résumé (pétillant) de la 6e journée |
Joaquin MORO is an international argentine rugby player. He plays at Pampas XV at the third row position.He is 24 years old and was born on 24/01/2001. He measures 1 m 89 for 99 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Leicester | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Guinness Premiership | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Argentina | ![]() | International Tests | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pampas XV | ![]() | Super Rugby Americas | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Belgrano | ![]() | URBA Top 12 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() | International Tests | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pampas XV | ![]() | Super Rugby Americas | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Belgrano | ![]() | URBA Top 12 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Belgrano | ![]() | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() | Americas Pacific Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Belgrano | ![]() | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano | ![]() | URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | ![]() | U20 International Series | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Guinness Premiership | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
International Tests | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Super Rugby Americas | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
URBA Top 14 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Americas Pacific Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
U20 International Series | Requires subscription with an It's rugby pass |
Year | ||||
Argentina Championship - URBA Top 12 | ||||
2024 | Belgrano | Runners up |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 13/09/2025 | Leicester | Saracens | 20 - 7 | - |
Premiership Rugby Cup | 19/09/2025 | Harlequins | Leicester | 17 - 25 | |
Guinness Premiership | 28/09/2025 | Bristol | Leicester | 42 - 24 | |
Guinness Premiership | 04/10/2025 | Leicester | Harlequins | 29 - 19 | |
Guinness Premiership | 11/10/2025 | Northampton | Leicester | 32 - 26 | |
Guinness Premiership | 18/10/2025 | Leicester | Bath | - | |
Guinness Premiership | 25/10/2025 | Leicester | Sale | - | |
Premiership Rugby Cup | 31/10/2025 | Newcastle | Leicester | - | |
Premiership Rugby Cup | 21/11/2025 | Leicester | Northampton | - | |
Guinness Premiership | 28/11/2025 | Newcastle | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 19/12/2025 | Leicester | Gloucester | - | |
Guinness Premiership | 28/12/2025 | Exeter | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 04/01/2026 | Leicester | Saracens | - | |
Guinness Premiership | 24/01/2026 | Harlequins | Leicester | - | |
Premiership Rugby Cup | 31/01/2026 | Northampton | Leicester | - | |
Premiership Rugby Cup | 07/02/2026 | Leicester | Newcastle | - | |
Premiership Rugby Cup | 14/02/2026 | Saracens | Leicester | - | |
Premiership Rugby Cup | 21/02/2026 | Leicester | Harlequins | - | |
Guinness Premiership | 21/03/2026 | Leicester | Bristol | - | |
Guinness Premiership | 28/03/2026 | Gloucester | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 18/04/2026 | Leicester | Newcastle | - | |
Guinness Premiership | 25/04/2026 | Saracens | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 09/05/2026 | Leicester | Northampton | - | |
Guinness Premiership | 16/05/2026 | Sale | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 30/05/2026 | Leicester | Exeter | - | |
Guinness Premiership | 06/06/2026 | Bath | Leicester | - |
Guinness Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Bath | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 113 | 64 | 3 | 0 |
2 | Northampton | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 102 | 94 | 3 | 0 |
3 | Saracens | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 103 | 54 | 2 | 1 |
4 | Sale | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 100 | 43 | 2 | 0 |
5 | Exeter | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 85 | 66 | 2 | 1 |
6 | Bristol | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 77 | 88 | 1 | 0 |
7 | Leicester | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 79 | 93 | 2 | 1 |
8 | Harlequins | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 70 | 90 | 1 | 0 |
9 | Gloucester | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 62 | 102 | 1 | 1 |
10 | Newcastle | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 134 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Leicester | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 45 | 24 | 0 | 0 |
2 | Northampton | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 49 | 34 | 1 | 0 |
3 | Newcastle | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 14 | 1 | 0 |
4 | Saracens | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41 | 69 | 1 | 0 |
5 | Harlequins | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 51 | 0 | 0 |
Its rugby