| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 09 Novembre | 10:34 | ![]() | Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
John AKAU'OLA-LAULA is an international new-zealand rugby player at the lock position.He was born on 16/03/1998. He measures 1 m 99 for 111 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Gordon | New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Tasman | NPC | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 155 | ||||||||||||||||||||||
| 17/18 | New-Zealand | World Cup U20 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 157 | ||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales Shute Shiled | 10 | 12 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPC | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 155 | ||||||||||
| World Cup U20 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 157 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordon | 10 | 12 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tasman | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 155 | ||||||||||
| New-Zealand | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 157 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 312 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales Shute Shiled | 02/04/2022 | NHRU Wildfires | Gordon | 26 - 31 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 09/04/2022 | Southern Districts | Gordon | 22 - 44 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 16/04/2022 | Gordon | Warringah | 25 - 30 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 23/04/2022 | Western Sydney Two Blues | Gordon | 25 - 15 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 30/04/2022 | Gordon | Randwick | 17 - 20 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 07/05/2022 | West Harbour | Gordon | 14 - 24 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 14/05/2022 | Gordon | Northern Suburbs | 21 - 22 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 21/05/2022 | Manly | Gordon | 35 - 29 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 28/05/2022 | Gordon | Sydney University | 19 - 27 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 04/06/2022 | Gordon | Eastern Suburbs | 13 - 33 | 4 (0 minutes) |
| New South Wales Shute Shiled | 18/06/2022 | Eastwood | Gordon | 30 - 35 | 16 (0 minutes) |
| New South Wales Shute Shiled | 25/06/2022 | Gordon | West Harbour | 57 - 27 | 16 (0 minutes) |
| New South Wales Shute Shiled | 02/07/2022 | Randwick | Gordon | 13 - 23 | 16 (0 minutes) |
| New South Wales Shute Shiled | 09/07/2022 | Northern Suburbs | Gordon | 22 - 25 | - |
| New South Wales Shute Shiled | 16/07/2022 | Gordon | Southern Districts | 43 - 34 | 4 (0 minutes) |
| New South Wales Shute Shiled | 23/07/2022 | Eastern Suburbs | Gordon | 48 - 20 | 4 (0 minutes) |
| New South Wales Shute Shiled | 30/07/2022 | Gordon | Manly | 24 - 22 | 17 (0 minutes) |
| New South Wales Shute Shiled | 06/08/2022 | Gordon | NHRU Wildfires | 26 - 27 | 17 (0 minutes) |
| New South Wales Shute Shiled | 14/08/2022 | Warringah | Gordon | 20 - 36 | 16 (0 minutes) |
| New South Wales Shute Shiled | 21/08/2022 | Randwick | Gordon | 23 - 24 | 18 (0 minutes) |
| New South Wales Shute Shiled | 28/08/2022 | Northern Suburbs | Gordon | 13 - 23 | 17 (0 minutes) |
| New South Wales Shute Shiled | 03/09/2022 | Gordon | Sydney University | 19 - 26 | 18 (0 minutes) |
| New South Wales Shute Shiled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Northern Suburbs | 18 | 68 | 12 | 1 | 5 | 585 | 416 | 13 | 5 |
| 2 | Sydney University | 18 | 67 | 13 | 0 | 5 | 509 | 318 | 12 | 3 |
| 3 | Manly | 18 | 54 | 10 | 0 | 8 | 450 | 389 | 7 | 7 |
| 4 | Randwick | 18 | 54 | 10 | 1 | 7 | 485 | 473 | 9 | 3 |
| 5 | Eastwood | 18 | 51 | 10 | 0 | 8 | 489 | 399 | 7 | 4 |
| 6 | Warringah | 18 | 50 | 10 | 0 | 8 | 437 | 476 | 8 | 2 |
| 7 | Gordon | 18 | 49 | 9 | 0 | 9 | 491 | 477 | 8 | 5 |
| 8 | Eastern Suburbs | 18 | 48 | 8 | 0 | 10 | 473 | 442 | 9 | 7 |
| 9 | NHRU Wildfires | 18 | 47 | 9 | 0 | 9 | 436 | 467 | 7 | 4 |
| 10 | Western Sydney Two Blues | 18 | 38 | 7 | 1 | 10 | 388 | 493 | 4 | 4 |
| 11 | West Harbour | 18 | 29 | 5 | 1 | 12 | 341 | 542 | 5 | 2 |
| 12 | Southern Districts | 18 | 22 | 3 | 0 | 15 | 377 | 569 | 7 | 3 |
Its rugby