| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 09 Novembre | 10:34 | ![]() | Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
John SKANDALIS is a grec rugby player at the prop position.He was born on 16/06/1976. He measures 1 m 95 for 107 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | West Tigers | NRL | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | West Tigers | NRL | 4 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Huddersfield | Super League | 12 | 15 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Huddersfield | Super League | 4 | 27 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRL | 4 | 19 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Super League | 16 | 42 | 37 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Tigers | 4 | 19 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Huddersfield | 16 | 42 | 37 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 61 | 40 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| NRL | 14/03/2010 | Wests Tigers | Sea Eagles | 26 - 22 | - |
| NRL | 20/03/2010 | Roosters | Wests Tigers | 44 - 32 | - |
| NRL | 25/03/2010 | Wests Tigers | Eels | 23 - 12 | - |
| NRL | 03/04/2010 | Raiders | Wests Tigers | 22 - 35 | - |
| NRL | 09/04/2010 | Cowboys | Wests Tigers | 16 - 23 | - |
| NRL | 15/04/2010 | Wests Tigers | Bulldogs | 4 - 24 | - |
| NRL | 23/04/2010 | Panthers | Wests Tigers | 26 - 18 | - |
| NRL | 01/05/2010 | Wests Tigers | Roosters | 8 - 12 | - |
| NRL | 15/05/2010 | Wests Tigers | Rabbitohs | 10 - 50 | - |
| NRL | 20/05/2010 | Knights | Wests Tigers | 6 - 23 | - |
| NRL | 27/05/2010 | Wests Tigers | Warriors | 50 - 6 | - |
| NRL | 03/06/2010 | Bulldogs | Wests Tigers | 12 - 19 | - |
| NRL | 19/06/2010 | Wests Tigers | Raiders | 18 - 8 | - |
| NRL | 24/06/2010 | SG Dragons | Wests Tigers | 34 - 10 | - |
| NRL | 01/07/2010 | Broncos | Wests Tigers | 14 - 16 | - |
| NRL | 08/07/2010 | Wests Tigers | Titans | 15 - 14 | - |
| NRL | 18/07/2010 | Wests Tigers | Cowboys | 26 - 16 | 16 (0 minutes) |
| NRL | 24/07/2010 | Sea Eagles | Wests Tigers | 38 - 20 | 14 (0 minutes) |
| NRL | 30/07/2010 | Wests Tigers | Cronulla Sharks | 24 - 22 | - |
| NRL | 06/08/2010 | Rabbitohs | Wests Tigers | 34 - 30 | - |
| NRL | 14/08/2010 | Wests Tigers | Panthers | 43 - 18 | 17 (0 minutes) |
| NRL | 21/08/2010 | Eels | Wests Tigers | 18 - 20 | 15 (0 minutes) |
| NRL | 28/08/2010 | Wests Tigers | Storm | 26 - 14 | 15 (0 minutes) |
| NRL | 02/09/2010 | Titans | Wests Tigers | 21 - 18 | - |
| NRL | 10/09/2010 | Wests Tigers | Roosters | 15 - 19 | - |
| NRL | 16/09/2010 | Raiders | Wests Tigers | 24 - 26 | - |
| NRL | 24/09/2010 | SG Dragons | Wests Tigers | 13 - 12 | - |
| NRL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | SG Dragons | 24 | 38 | 17 | 0 | 7 | 518 | 299 |
| 2 | Panthers | 24 | 34 | 15 | 0 | 9 | 645 | 489 |
| 3 | West Tigers | 24 | 34 | 15 | 0 | 9 | 537 | 503 |
| 4 | Titans | 24 | 34 | 15 | 0 | 9 | 520 | 498 |
| 5 | Warriors | 24 | 32 | 14 | 0 | 10 | 539 | 486 |
| 6 | Roosters | 24 | 32 | 14 | 0 | 10 | 559 | 510 |
| 7 | Raiders | 24 | 30 | 13 | 0 | 11 | 499 | 493 |
| 8 | Sea Eagles | 24 | 28 | 12 | 0 | 12 | 545 | 510 |
| 9 | Rabbitohs | 24 | 26 | 11 | 0 | 13 | 584 | 567 |
| 10 | Broncos | 24 | 26 | 11 | 0 | 13 | 508 | 535 |
| 11 | Knights | 24 | 24 | 10 | 0 | 14 | 499 | 569 |
| 12 | Eels | 24 | 24 | 10 | 0 | 14 | 413 | 491 |
| 13 | Bulldogs | 24 | 22 | 9 | 0 | 15 | 494 | 539 |
| 14 | Cronulla Sharks | 24 | 18 | 7 | 0 | 17 | 354 | 609 |
| 15 | Cowboys | 24 | 14 | 5 | 0 | 19 | 425 | 667 |
| 16 | Storm | 24 | 0 | 14 | 0 | 10 | 489 | 363 |
Its rugby