| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Jone WAQALIVA is a fidjian rugby player at the centre position.He was born on 18/06/1995. He measures 1 m 91 for 99 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Aurillac | Pro D2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Aurillac | Pro D2 | 25 | 22 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 1681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 21 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1778 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 19/08/2018 | Aurillac | Oyonnax | 20 - 19 | - |
| Pro D2 | 24/08/2018 | Provence Rugby | Aurillac | 48 - 18 | - |
| Pro D2 | 31/08/2018 | Aurillac | Carcassonne | 19 - 16 | - |
| Pro D2 | 07/09/2018 | Soyaux-Angouleme | Aurillac | 23 - 13 | - |
| Pro D2 | 21/09/2018 | Aurillac | Nevers | 12 - 16 | - |
| Pro D2 | 28/09/2018 | Brive | Aurillac | 36 - 14 | - |
| Pro D2 | 05/10/2018 | Aurillac | Montauban | 28 - 15 | - |
| Pro D2 | 12/10/2018 | Biarritz | Aurillac | 28 - 24 | - |
| Pro D2 | 26/10/2018 | Beziers | Aurillac | 34 - 7 | - |
| Pro D2 | 02/11/2018 | Aurillac | US Bressane | 13 - 9 | - |
| Pro D2 | 09/11/2018 | Colomiers | Aurillac | 19 - 17 | - |
| Pro D2 | 16/11/2018 | Aurillac | Mont de Marsan | 31 - 7 | - |
| Pro D2 | 30/11/2018 | Massy | Aurillac | 18 - 27 | - |
| Pro D2 | 07/12/2018 | Aurillac | Vannes | 17 - 23 | - |
| Pro D2 | 14/12/2018 | Bayonne | Aurillac | 45 - 10 | - |
| Pro D2 | 21/12/2018 | Carcassonne | Aurillac | 39 - 35 | - |
| Pro D2 | 13/01/2019 | Aurillac | Soyaux-Angouleme | 13 - 10 | - |
| Pro D2 | 18/01/2019 | Montauban | Aurillac | 27 - 3 | - |
| Pro D2 | 25/01/2019 | Aurillac | Colomiers | 23 - 18 | - |
| Pro D2 | 10/02/2019 | Aurillac | Beziers | 19 - 3 | - |
| Pro D2 | 15/02/2019 | Mont de Marsan | Aurillac | 36 - 8 | - |
| Pro D2 | 22/02/2019 | Aurillac | Massy | 31 - 18 | - |
| Pro D2 | 01/03/2019 | Aurillac | Bayonne | 41 - 27 | - |
| Pro D2 | 15/03/2019 | Oyonnax | Aurillac | 46 - 6 | - |
| Pro D2 | 22/03/2019 | Aurillac | Provence Rugby | 36 - 10 | - |
| Pro D2 | 29/03/2019 | US Bressane | Aurillac | 31 - 6 | - |
| Pro D2 | 05/04/2019 | Aurillac | Brive | 14 - 11 | - |
| Pro D2 | 12/04/2019 | Vannes | Aurillac | 25 - 5 | 11 (80 minutes) |
| Pro D2 | 26/04/2019 | Aurillac | Biarritz | 16 - 17 | 20 (17 minutes) |
| Pro D2 | 05/05/2019 | Nevers | Aurillac | 28 - 26 | - |
| Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Brive | 32 | 95 | 21 | 1 | 10 | 874 | 569 | 6 | 7 |
| 2 | Oyonnax | 31 | 87 | 17 | 1 | 13 | 831 | 655 | 9 | 8 |
| 3 | Bayonne | 30 | 83 | 17 | 1 | 12 | 719 | 537 | 6 | 7 |
| 4 | Vannes | 30 | 80 | 17 | 1 | 12 | 671 | 619 | 3 | 7 |
| 5 | Mont de Marsan | 30 | 78 | 16 | 1 | 13 | 681 | 599 | 6 | 6 |
| 6 | Nevers | 30 | 78 | 16 | 1 | 13 | 653 | 589 | 6 | 6 |
| 7 | Biarritz | 30 | 74 | 15 | 1 | 14 | 776 | 638 | 5 | 7 |
| 8 | Beziers | 30 | 74 | 17 | 1 | 12 | 563 | 602 | 2 | 2 |
| 9 | Provence Rugby | 31 | 69 | 15 | 0 | 16 | 716 | 765 | 3 | 6 |
| 10 | Soyaux-Angouleme | 30 | 68 | 14 | 1 | 15 | 614 | 646 | 5 | 5 |
| 11 | Montauban | 31 | 66 | 14 | 1 | 16 | 590 | 698 | 3 | 7 |
| 12 | Carcassonne | 30 | 65 | 14 | 0 | 16 | 629 | 703 | 3 | 6 |
| 13 | US Bressane | 32 | 63 | 13 | 2 | 17 | 622 | 815 | 4 | 3 |
| 14 | Colomiers | 30 | 61 | 13 | 0 | 17 | 534 | 594 | 3 | 6 |
| 15 | Aurillac | 30 | 61 | 13 | 0 | 17 | 552 | 702 | 3 | 6 |
| 16 | Massy | 30 | 29 | 5 | 1 | 24 | 499 | 751 | 1 | 6 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby