| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
| Jeudi 29 Janvier | 10:47 | ![]() | « Pas habitués à ça » : Comment les All Blacks ont su éviter la crise… jusqu’à maintenant |
Jone Kubu TAVAGA is an international kenyan rugby player at the fly half position.He was born on 18/04/1994. He measures 1 m 73 for 86 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Kenya | World Rugby 7 Singapore | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Hong Kong | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | World Rugby 7 Los Angeles | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Kenya | Africa Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | International Tests | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 10 | 15 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Africa Cup | 7 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 90 | ||||||||||
| International Tests | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 143 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 20 | 5 | 4 | 3 | - | 9 | - | - | 233 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 21/02/2025 | Argentina | Kenya | 24 - 0 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 22/02/2025 | France | Kenya | 33 - 7 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 22/02/2025 | Great-Britain | Kenya | 28 - 10 | 12 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 23/02/2025 | Uruguay | Kenya | 19 - 14 | 9 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 23/02/2025 | Ireland | Kenya | 19 - 14 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 28/03/2025 | Spain | Kenya | 0 - 19 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 28/03/2025 | Great-Britain | Kenya | 12 - 7 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 29/03/2025 | Kenya | USA | 17 - 10 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 29/03/2025 | France | Kenya | 14 - 7 | 5 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 30/03/2025 | Kenya | South Africa | 17 - 19 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 05/04/2025 | Ireland | Kenya | 7 - 17 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 05/04/2025 | France | Kenya | 7 - 10 | 10 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 06/04/2025 | Kenya | Spain | 12 - 5 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 06/04/2025 | Kenya | Fidji | 12 - 21 | 12 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 03/05/2025 | Kenya | Samoa | 12 - 19 | - |
| World Rugby 7 | 03/05/2025 | Kenya | Portugal | 26 - 14 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby 7 | 04/05/2025 | Kenya | USA | 12 - 17 | - |
| World Rugby 7 | 05/05/2025 | Kenya | Canada | 24 - 5 | - |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Argentina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 55 | 19 |
| 2 | Great-Britain | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 68 | 36 |
| 3 | France | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 45 | 45 |
| 4 | Kenya | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 85 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Spain | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 45 | 43 |
| 2 | Great-Britain | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 36 | 40 |
| 3 | Kenya | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 33 | 26 |
| 4 | France | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 33 | 38 |
| World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Kenya | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 |
| 2 | Ireland | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 33 | 36 |
| 3 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 36 |
| World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | USA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 68 | 46 |
| 2 | Samoa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 59 | 49 |
| 3 | Kenya | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 50 | 50 |
| 4 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 73 |
Its rugby