| FRANCE | 
|---|
| EUROPE | 
|---|
| UK / IRLAND | 
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNATIONAL | 
|---|
| OTHERS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 |  | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 |  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
 Wing
         Wing
Jort DOORNENBAL is an international dutch rugby player at the wing position.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Delta |  | Europe Super Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Delta |  | Europe Super Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Netherlands |  | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 58 | |||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta |  | Europe Super Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Netherlands |  | Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe Super Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| International Tests | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year | 
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played | 
|---|---|---|---|---|---|
| Europe Super Cup | 04/11/2023 | Brussels Devils | Delta | 41 - 12 | - | 
| Europe Super Cup | 10/11/2023 | Delta | Romanian Wolves | 5 - 31 | |
| Europe Super Cup | 16/11/2023 | Bohemia Rugby Warriors | Delta | 0 - 74 | |
| Europe Super Cup | 03/12/2023 | Delta | Lusitanos XV | 8 - 53 | - | 
| Europe Super Cup | 16/12/2023 | Delta | Bohemia Rugby Warriors | 55 - 3 | - | 
| Europe Super Cup - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Romanian Wolves | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 167 | 17 | 3 | 0 | 
| 2 | Brussels Devils | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 89 | 82 | 2 | 0 | 
| 3 | Delta | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 91 | 72 | 1 | 0 | 
| 4 | Bohemia Rugby Warriors | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 193 | 0 | 0 | 
Its rugby